Авантюристы
Длинные нарды
Командные баллы (1799)
1-50
51-93
Баллы | Время | Игрок | Место | Турнир | Коэфф |
---|---|---|---|---|---|
126 | kostam | 1 | 3 | ||
90 | василиск | 4 | 3 | ||
75 | 9 | C | |||
56 | тикси | 1 | 2 | ||
50 | Byka | 2 | 2 | ||
50 | Vokivon | 2 | 2 | ||
43 | тикси | 2 | 2 | 0.89 | |
41 | Byka | 1 | 2 | 0.89 | |
40 | Byka | 5 | 2 | ||
40 | Byka | 3 | 2 | ||
37 | Byka | 2 | 2 | 0.89 | |
36 | kostam | 5 | 2 | ||
36 | Vokivon | 11 | 3 | ||
36 | Byka | 5 | 2 | ||
34 | ДаМан | 3 | 2 | 0.89 | |
32 | Byka | 3 | 2 | ||
30 | Byka | 5 | 2 | ||
30 | василиск | 1 | 2 | ||
30 | ДаМан | 1 | 2 | ||
30 | kostam | 5 | 2 | 0.89 | |
27 | kostam | 1 | 1 | ||
26 | Byka | 5 | 2 | ||
26 | Byka | 2 | 2 | ||
26 | Byka | 5 | 2 | ||
25 | тикси | 5 | 2 | 0.89 | |
23 | kostam | 2 | 1 | ||
23 | Byka | 1 | 1 | ||
22 | kostam | 5 | 2 | ||
22 | kostam | 5 | 2 | ||
22 | Byka | 3 | 1 | ||
22 | тикси | 3 | 2 | ||
22 | Vokivon | 3 | 2 | ||
22 | kostam | 5 | 2 | ||
21 | Byka | 3 | 1 | ||
21 | тикси | 13 | 3 | 0.89 | |
20 | Vokivon | 3 | 1 | 0.89 | |
19 | Byka | 3 | 1 | ||
18 | Byka | 5 | 2 | ||
18 | kostam | 5 | 1 | ||
18 | Vokivon | 5 | 2 | ||
17 | тикси | 3 | 1 | ||
17 | kostam | 5 | 1 | ||
16 | kostam | 3 | 1 | ||
15 | Vokivon | 2 | 1 | ||
14 | ДаМан | 5 | 1 | ||
14 | Ignat | 6 | 2 | ||
14 | тикси | 5 | 2 | ||
14 | Vokivon | 5 | 2 | ||
14 | тикси | 5 | 1 | ||
14 | kostam | 5 | 1 |
1-50
51-93