. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Март 2024| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | eam | 17.5 |
| 1 | Lily | 17.5 |
| 2 | AZ99 | 16.68 |
| 2 | белокурая | 16.68 |
| 3 | AlKos | 14.96 |
| 3 | zsi | 14.96 |
| 4 | Zwyciezca | 14.68 |
| 4 | Ajani | 14.68 |
| 5 | AlenaIgn | 13.78 |
| 5 | тёмка | 13.78 |
| 6 | ig_mih | 13.78 |
| 6 | pyshka | 13.78 |
| 7 | Demos | 13.45 |
| 7 | dedatola | 13.45 |
| 8 | Tereshkova | 13.12 |
| 8 | Ser1 | 13.12 |
| 9 | rim | 13.12 |
| 9 | Lucifer | 13.12 |
| 10 | Eugene_ | 12.77 |
| 10 | Посейдон | 12.77 |
| 11 | MOSKOV | 12.77 |
| 11 | Portal1 | 12.77 |
| 12 | Sambuka | 12.42 |
| 12 | котян | 12.42 |
| 13 | Kast | 12.05 |
| 13 | Maxks | 12.05 |
| 14 | fozzy | 11.67 |
| 14 | elkon | 11.67 |
| 15 | vidmantas | 11.67 |
| 15 | diegas | 11.67 |
| 16 | Пацак1 | 11.27 |
| 16 | IOS7 | 11.27 |
| 17 | Гибон | 11.27 |
| 17 | ларич | 11.27 |
| 18 | Lady_O | 10.86 |
| 18 | oca1996 | 10.86 |
| 19 | Новичок | 10.44 |
| 19 | Kharanfil | 10.44 |
| 20 | Муркин | 10 |
| 20 | aleks2022 | 10 |
| 20 | dyn1923 | 10 |
| 20 | nikolay777 | 10 |
| 22 | каа | 9.56 |
| 22 | grlu | 9.56 |
| 23 | Аматар | 9.14 |
| 23 | Corrino | 9.14 |
| 24 | Apri1 | 8.73 |
| 24 | dtan | 8.73 |
| 25 | BBC_02 | 8.73 |
| 25 | ЧАВ | 8.73 |
| 26 | avk | 8.33 |
| 26 | Parker | 8.33 |
| 27 | marat1 | 8.33 |
| 27 | Бликса | 8.33 |
| 28 | Лёшка | 7.95 |
| 28 | DAE | 7.95 |
| 29 | Бормэн | 7.58 |
| 29 | Sneginsk | 7.58 |
| 30 | Шукшин | 7.23 |
| 30 | TrescA | 7.23 |
| 31 | temichh | 7.23 |
| 31 | Arsiada | 7.23 |
| 32 | popov | 6.88 |
| 32 | Evgeniy_E | 6.88 |
| 33 | mmlv | 6.88 |
| 33 | СлЕзА | 6.88 |
| 34 | Ambassador | 6.55 |
| 34 | Keith | 6.55 |
| 35 | тол | 6.22 |
| 35 | KatGl | 6.22 |
| 36 | va_smol | 6.22 |
| 36 | Промокашка | 6.22 |
| 37 | Freeman | 5.32 |
| 37 | sdv | 5.32 |
| 38 | RHOmBUS | 5.04 |
| 38 | dima7 | 5.04 |
| 39 | Terciuza | 3.32 |
| 39 | Алена123 | 3.32 |
| 40 | AnnL | 2.5 |
| 40 | krujovnik | 2.5 |
