. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Март 2024| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Гибон | 18.68 |
| 1 | ларич | 18.68 |
| 2 | Arsiada | 17.5 |
| 2 | temichh | 17.5 |
| 3 | тол | 16.68 |
| 3 | KatGl | 16.68 |
| 4 | va_smol | 16.46 |
| 4 | Промокашка | 16.46 |
| 5 | ig_mih | 16 |
| 5 | pyshka | 16 |
| 6 | Dyadya | 15.23 |
| 6 | PavlenkoD | 15.23 |
| 7 | KIE | 14.39 |
| 7 | Maxks | 14.39 |
| 8 | ArTyOmKa | 13.45 |
| 8 | krona | 13.45 |
| 9 | Тамара | 13.45 |
| 9 | Ashotbr | 13.45 |
| 10 | Шукшин | 12.77 |
| 10 | Vilks | 12.77 |
| 11 | Shtisel | 12.42 |
| 11 | sommerfest | 12.42 |
| 12 | BorisZ | 12.05 |
| 12 | Andy_I | 12.05 |
| 13 | Аматар | 11.27 |
| 13 | Corrino | 11.27 |
| 14 | eam | 10.44 |
| 14 | Lily | 10.44 |
| 15 | popov | 9.56 |
| 15 | Evgeniy_E | 9.56 |
| 16 | Helena | 8.73 |
| 16 | Пацак1 | 8.73 |
| 17 | Portal1 | 7.95 |
| 17 | MOSKOV | 7.95 |
| 18 | AlKos | 7.58 |
| 18 | zsi | 7.58 |
| 19 | Freeman | 7.23 |
| 19 | sdv | 7.23 |
| 20 | Kusit_108 | 6.55 |
| 20 | ayaks | 6.55 |
| 21 | AZ99 | 6.55 |
| 21 | белокурая | 6.55 |
| 22 | alex_74 | 5.61 |
| 22 | КУСТАНАЙ | 5.61 |
| 23 | elkon | 4.77 |
| 23 | moypyr | 4.77 |
| 24 | Eugene_ | 4 |
| 24 | Посейдон | 4 |
| 25 | АндрейАБК | 3.54 |
| 25 | ark999 | 3.54 |
| 26 | ValeriVLC | 3.32 |
| 26 | Румен | 3.32 |
| 27 | Муркин | 2.5 |
| 27 | aleks2022 | 2.5 |
| 28 | СлЕзА | 1.32 |
| 28 | semen55 | 1.32 |
