. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Март 2024| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | АССА_ | 458.2 |
| 2 | R02 | 445.2 |
| 3 | nikitadom | 403 |
| 4 | JJLEDL | 398.5 |
| 5 | dmitrich36 | 393 |
| 6 | Dominic | 304.5 |
| 7 | хазяин | 288 |
| 8 | бонд | 265 |
| 9 | Близзард | 261 |
| 10 | АЮМатч_ | 256 |
| 11 | БРАТОК | 234 |
| 12 | Курганочка | 227 |
| 13 | СЛВ1 | 215 |
| 14 | Soprano | 204 |
| 15 | zolmex | 195 |
| 16 | Корф | 173 |
| 17 | morehod | 168 |
| 18 | трактор | 155 |
| 19 | astik | 137 |
| 20 | ale59 | 135 |
| 21 | pegasik | 132 |
| 22 | a_cure | 127 |
| 23 | томич | 118 |
| 24 | М_У_Р_К_А | 116 |
| 25 | yrui | 109 |
| 26 | Afchik | 106 |
| 27 | ЛЮ_ | 105 |
| 28 | Bella | 104 |
| 29 | Инди_АнКа | 92 |
| 30 | ЗАЗ | 88 |
| 31 | Елла | 86 |
| 32 | alnem | 72 |
| 33 | mk631 | 69 |
| 33 | ФЕН_ИКС | 69 |
| 35 | Ypiok | 68 |
| 36 | SK05 | 58 |
| 37 | AMG2205 | 49 |
| 38 | Самаритянка | 46 |
| 39 | Spartak25 | -21 |
| 40 | Магман | -26 |
| 41 | Шатун54 | -29 |
| 42 | Даша | -33 |
| 43 | ong | -42 |
| 44 | Silvers | -75 |
| 45 | ТолкачЪ | -88 |
| 45 | VolodR | -88 |
| 47 | LEO_Messi | -90 |
| 48 | tyzik | -133 |
| 49 | maal1904 | -153 |
| 50 | Иловай | -157 |
| 51 | Астра_Навт | -167 |
| 52 | galatea | -168 |
| 53 | McLaren31 | -179 |
| 54 | согев | -195 |
| 55 | АсияАлькар | -201 |
| 56 | Afigello | -219 |
| 57 | Boruh56 | -229 |
| 58 | Лена33 | -236 |
| 59 | aass | -260 |
| 60 | Бронебойная_Зая | -262 |
| 61 | sergaltai | -265 |
| 62 | Владимир1954 | -266 |
| 63 | Alaln | -270 |
| 64 | mashka25 | -278 |
| 65 | Кока57 | -364 |
| 66 | KRAS2010 | -412 |
| 67 | Егорович | -428 |
| 68 | Лаовай | -455 |
| 69 | BOL | -544 |
| 70 | vasiliska22 | -770 |
| 71 | тави | -865 |
