. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Март 2024| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | infusoria | 444.3 |
| 2 | М_У_Р_К_А | 442.8 |
| 3 | Хэллоуин | 436.4 |
| 4 | лапусяя | 423.8 |
| 5 | zolmex | 419.4 |
| 6 | БРАТОК | 366 |
| 7 | LEO_Messi | 327 |
| 8 | Boruh56 | 319 |
| 9 | dmitrich36 | 314 |
| 10 | Аки | 307.5 |
| 11 | VolodR | 304 |
| 12 | согев | 230 |
| 13 | Астра_Навт | 225 |
| 14 | ЗАЗ | 213 |
| 15 | ФЕН_ИКС | 210 |
| 16 | McLaren31 | 197 |
| 17 | Vova1958 | 192 |
| 18 | Магман | 174 |
| 19 | Burnash | 158 |
| 20 | nikitadom | 156 |
| 21 | Калвера | 154 |
| 22 | mk631 | 149 |
| 23 | maal1904 | 126 |
| 24 | Yuri_V | 114 |
| 25 | Даша | 81 |
| 26 | Ypiok | 65 |
| 27 | pegasik | 64 |
| 28 | Persephone | 60 |
| 29 | alusik1 | 50 |
| 30 | a_cure | 25 |
| 31 | АрцахМукуч | 20 |
| 32 | Дамир | -20 |
| 33 | sergaltai | -30 |
| 34 | R02 | -63 |
| 35 | СЛВ1 | -109 |
| 36 | BOL | -121 |
| 37 | morehod | -126 |
| 38 | марден | -137 |
| 39 | Dominic | -172 |
| 40 | Близзард | -209 |
| 41 | АССА_ | -217 |
| 42 | ЛЮ_ | -221 |
| 43 | Бронебойная_Зая | -251 |
| 44 | Кока57 | -262 |
| 45 | Afchik | -307 |
| 46 | yrui | -318 |
| 47 | тави | -337 |
| 48 | homeless | -340 |
| 49 | algisb | -387 |
| 50 | slonopotam33 | -421 |
| 51 | Silvers | -428 |
| 52 | ТолкачЪ | -434 |
| 53 | SK05 | -449 |
| 54 | aass | -450 |
| 55 | Курганочка | -508 |
| 56 | vasiliska22 | -546 |
| 57 | mashka25 | -582 |
| 58 | Шатун54 | -662 |
