. Длинные нарды, Кубковый
Турнирные баллы в зачет чемпионата Длинные нарды 2024⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | ААБ | 7 | 10 |
2 | sergor1955 | 7 | 8 |
3 | Nago | 7 | 6 |
4 | ПолиноЧка | 7 | 4 |
5 | kostam | 7 | 2 |
6 | Карыцев | 7 | 2 |
7 | Karpusha | 7 | 2 |
8 | Hudojnik | 7 | 2 |
9 | ivankleban18 | 6 | 1 |
10 | леший99 | 7 | 1 |
11 | тикси | 7 | 1 |
12 | Шарипов | 7 | 1 |
13 | Petovich | 6 | 1 |
14 | Valdas | 4 | 1 |
15 | karik63 | 4 | 1 |
16 | Sharpicus | 4 | 1 |
показано: 16 / 26