. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Апрель 2024| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | marat1 | 18.04 |
| 1 | MOSKOV | 18.04 |
| 2 | AZ99 | 17.87 |
| 2 | белокурая | 17.87 |
| 3 | sommerfest | 17.11 |
| 3 | GMM | 17.11 |
| 4 | bark | 16 |
| 4 | dlk | 16 |
| 5 | Пацак1 | 16 |
| 5 | IOS7 | 16 |
| 6 | alex_74 | 16 |
| 6 | Si1ent | 16 |
| 7 | avk | 15.75 |
| 7 | Parker | 15.75 |
| 8 | va_smol | 15.75 |
| 8 | Ilia | 15.75 |
| 9 | Portal1 | 15.5 |
| 9 | Demos | 15.5 |
| 10 | ValeriVLC | 15.23 |
| 10 | Румен | 15.23 |
| 11 | ig_mih | 13.78 |
| 11 | pyshka | 13.78 |
| 12 | MATPAC | 12.77 |
| 12 | Sambuka | 12.77 |
| 13 | KatGl | 11.27 |
| 13 | тол | 11.27 |
| 14 | Zev0009 | 8.73 |
| 14 | дато | 8.73 |
| 15 | BorisZ | 7.23 |
| 15 | Andy_I | 7.23 |
| 16 | Zwyciezca | 6.22 |
| 16 | Ajani | 6.22 |
| 17 | Бормэн | 4.77 |
| 17 | pi1at | 4.77 |
| 18 | ларич | 4.5 |
| 18 | Гибон | 4.5 |
| 19 | Freeman | 4.25 |
| 19 | sdv | 4.25 |
| 20 | Apri1 | 4.25 |
| 20 | dtan | 4.25 |
| 21 | Лёшка | 4 |
| 21 | DAE | 4 |
| 22 | BBC_02 | 4 |
| 22 | SergV | 4 |
| 23 | elkon | 4 |
| 23 | fozzy | 4 |
| 24 | Шукшин | 2.89 |
| 24 | Maig | 2.89 |
| 25 | mmlv | 2.13 |
| 25 | СлЕзА | 2.13 |
| 26 | Kast | 1.96 |
| 26 | Maxks | 1.96 |
