. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Июнь 2024| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | kost | 18.04 |
| 1 | Si1ent | 18.04 |
| 2 | Marriagg | 16.9 |
| 2 | Madao | 16.9 |
| 3 | Шукшин | 16 |
| 3 | Maig | 16 |
| 4 | Dyadya | 15.5 |
| 4 | ozman | 15.5 |
| 5 | Irisha | 14.09 |
| 5 | седой_59 | 14.09 |
| 6 | Arsiada | 13.45 |
| 6 | temichh | 13.45 |
| 7 | ALMA_ATA | 12.77 |
| 7 | ig_mih | 12.77 |
| 8 | Tereshkova | 12.42 |
| 8 | Ser1 | 12.42 |
| 9 | AlKos | 12.42 |
| 9 | zsi | 12.42 |
| 10 | Demos | 12.05 |
| 10 | Portal1 | 12.05 |
| 11 | avk | 11.67 |
| 11 | Parker | 11.67 |
| 12 | dtan | 8.33 |
| 12 | Apri1 | 8.33 |
| 13 | eam | 7.95 |
| 13 | Lily | 7.95 |
| 14 | marat1 | 7.58 |
| 14 | Lucifer | 7.58 |
| 15 | KatGl | 7.58 |
| 15 | Corrino | 7.58 |
| 16 | elkon | 7.23 |
| 16 | инавел | 7.23 |
| 17 | Zwyciezca | 6.55 |
| 17 | Ajani | 6.55 |
| 18 | Freeman | 5.91 |
| 18 | sdv | 5.91 |
| 19 | Гибон | 4.5 |
| 19 | ларич | 4.5 |
| 20 | AnnL | 4 |
| 20 | krujovnik | 4 |
| 21 | bark | 3.1 |
| 21 | Andy_I | 3.1 |
| 22 | TanyaSuper | 1.96 |
| 22 | Smitka | 1.96 |
