Бридж, сессия 1272
-
| Игрок | Имп | ⚔ | R | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | VitaliyS | 103.87 | 69 | 1605 ↑70 |
| 🥈 | coreman | 103.14 | 66 | 2393 ↑55 |
| 🥉 | MopC | 88 | 42 | 1969 ↑56 |
| 4 | Федя_ | 87.99 | 37 | 1651 ↑55 |
| 5 | MOSKOV | 99.89 | 76 | 1989 ↑64 |
| 6 | Сибур | 82.2 | 53 | 2215 ↑50 |
| 7 | sno | 75 | 35 | 2472 ↑47 |
| 8 | шершен | 140.32 | 127 | 1765 ↑98 |
| 9 | ordlo | 69 | 34 | 2073 ↑39 |
| 10 | СлЕзА | 68 | 52 | 1513 ↑54 |
| 11 | Michael_J | 76.51 | 72 | 2129 ↑26 |
| 12 | Jack_Daniel | 138 | 138 | 2036 ↑88 |
| 13 | beligo2 | 73.79 | 70 | 1516 ↑58 |
| 14 | Portal1 | 105.83 | 107 | 2126 ↑64 |
| 15 | ОлегК | 103.71 | 101 | 2178 ↑66 |
| 16 | Krent | 63.89 | 32 | 2038 ↑37 |
| 17 | САГ2 | 79.56 | 80 | 1720 ↑50 |
| 18 | alexj | 78.25 | 78 | 2053 ↑49 |
| 19 | юрий59 | 63.98 | 54 | 1813 ↑38 |
| 20 | Jagraf | 57.28 | 48 | 2102 ↑33 |
| 21 | шведов3 | 113.09 | 125 | 1756 ↑75 |
| 22 | kriugeris | 85.81 | 100 | 1707 ↑56 |
| 23 | ЮБТ | 142.94 | 166 | 2094 ↑80 |
| 24 | Kiia | 53.68 | 35 | 1936 ↑28 |
| 25 | ридер | 115.09 | 140 | 1918 ↑70 |
| 26 | Amid | 52 | 31 | 1447 ↑34 |
| 27 | delchevold | 59 | 69 | 1804 ↑38 |
| 28 | Misha_63 | 49.97 | 50 | 2706 ↓3 |
| 28 | sasha412 | 49.97 | 50 | 2157 ↓3 |
| 30 | pLayer986598 | 50.07 | 42 | 1649 ↑32 |
| 31 | Тигр | 89.09 | 121 | 2161 ↑43 |
| 32 | ПУШИНКА | 55.95 | 73 | 2068 ↑32 |
| 33 | Freeman | 53.29 | 68 | 2153 ↑10 |
| 34 | kirilka27 | 55.92 | 83 | 1921 ↑36 |
| 35 | sdv | 50.29 | 62 | 1863 ↑9 |
| 36 | ig1171 | 53 | 71 | 2101 ↑27 |
| 37 | Mikh | 55.11 | 78 | 2011 ↑34 |
| 38 | палтус | 44 | 31 | 1215 ↑30 |
| 39 | sacrist | 42 | 32 | 2085 ↑9 |
| 39 | afal | 42 | 32 | 2373 ↑9 |
| 41 | jb51 | 48.05 | 69 | 1942 ↑27 |
| 42 | sharp301 | 41.47 | 48 | 1761 ↑26 |
| 43 | Valerii1234 | 117.91 | 183 | 1579 ↑81 |
| 44 | ТренерПоГо | 44.92 | 66 | 1500 ↑33 |
| 45 | amil | 40.04 | 50 | 1785 ↑25 |
| 46 | eks | 39.94 | 29 | 2120 ↑23 |
| 47 | aup | 49.93 | 83 | 2099 ↑28 |
| 48 | Транзит | 38.82 | 53 | 1906 ↑26 |
| 49 | cue | 38 | 37 | 1700 ↑27 |
| 50 | Смоковница5 | 38 | 36 | 1627 ↑25 |
| 51 | IOS7 | 35.86 | 44 | 1640 ↑17 |
| 52 | margiz | 35.98 | 36 | 2200 ↑21 |
| 53 | рыбак1 | 129.93 | 236 | 2113 ↑67 |
| 54 | Laodika | 82.88 | 149 | 1653 ↑57 |
| 55 | Доцент | 79.97 | 146 | 1664 ↑53 |
| 56 | гошть | 68.32 | 127 | 2383 ↑27 |
| 57 | Quaternity | 51.94 | 96 | 2006 ↑28 |
| 58 | ValeriVLC | 34 | 38 | 2104 ↑20 |
| 59 | Румен | 33.98 | 33 | 2197 ↑21 |
| 60 | каа | 34 | 31 | 2001 ↑20 |
| 60 | Pogonov | 34 | 31 | 2481 ↑20 |
| 62 | Дура | 33.76 | 27 | 2078 ↑22 |
| 63 | Lab55 | 36.97 | 68 | 2182 ↑13 |
| 64 | DOXI | 98.78 | 196 | 2087 ↑46 |
| 65 | pumpuras | 44.12 | 86 | 1675 ↑26 |
| 66 | Vitalich | 50.02 | 99 | 1549 ↑31 |
| 67 | Паша | 42.55 | 88 | 2163 ↑16 |
| 68 | fant | 149.26 | 313 | 2199 ↑72 |
| 69 | OlegU | 30.05 | 48 | 1928 ↑20 |
| 70 | Mumuz | 30 | 33 | 1740 ↑10 |
| 70 | Uljanov | 30 | 33 | 2622 ↑10 |
| 72 | ozman | 136.03 | 301 | 2316 ↑24 |
| 73 | uriy_m | 31.52 | 61 | 1358 ↑27 |
| 74 | nicky74 | 29 | 36 | 2188 ↑11 |
| 74 | Вяз2 | 29.12 | 36 | 2300 ↓2 |
| 76 | Pele63 | 37.95 | 85 | 1361 ↑29 |
| 77 | kalan | 28 | 31 | 1827 ↑20 |
| 78 | avnem | 54.1 | 129 | 1928 ↑32 |
| 79 | spalis | 30.26 | 67 | 1831 ↑15 |
| 80 | лебедь | 27 | 54 | 944 ↑30 |
| 81 | минор | 28.64 | 61 | 1935 ↑18 |
| 82 | Гефест | 29.99 | 73 | 1890 ↑15 |
| 83 | barilyak | 25.51 | 51 | 1511 ↑20 |
| 84 | POleg | 43.6 | 111 | 1664 ↑34 |
| 85 | урюк | 25 | 29 | 1713 ↑16 |
| 86 | nikkol | 77.06 | 201 | 1564 ↑74 |
| 87 | эпикур55 | 23.36 | 30 | 2079 ↑14 |
| 88 | Ташкентец | 24 | 54 | 1880 ↑14 |
| 89 | Kestas_J | 29 | 84 | 1779 ↑13 |
| 90 | Аматар | 22.57 | 46 | 2220 ↑5 |
| 91 | svlnp | 71.29 | 216 | 1599 ↑46 |
| 92 | АИШ | 21 | 45 | 1757 ↑14 |
| 93 | SAlut | 21 | 31 | 1633 ↑14 |
| 94 | Guk | 21 | 30 | 1765 ↑12 |
| 95 | Ptitsa | 102.5 | 316 | 2167 ↑41 |
| 96 | Шукшин | 77.29 | 239 | 1947 ↑48 |
| 97 | st42pl | 26.73 | 87 | 1850 ↑11 |
| 98 | Ingute1234 | 90.92 | 308 | 2003 ↑43 |
| 99 | BaceDane | 46.63 | 157 | 1710 ↑33 |
| 100 | serpantin | 39.4 | 142 | 2019 ↑14 |
| 101 | ветер7 | 31.68 | 112 | 1362 ↑35 |
| 102 | innale | 24 | 84 | 1796 ↑17 |
| 103 | Ксанф | 18.13 | 30 | 1859 ↑14 |
| 104 | Cantal | 81.11 | 301 | 1931 ↑37 |
| 105 | Купа | 18 | 54 | 2051 ↑9 |
| 106 | Platonov | 47.1 | 176 | 1786 ↑24 |
| 107 | РУМБА | 22.84 | 84 | 1845 ↑7 |
| 108 | Банджо | 20.13 | 72 | 2077 ↑6 |
| 109 | Лахтин | 32.55 | 125 | 1292 ↑41 |
| 110 | Izubr | 39.76 | 160 | 2018 ↑18 |
| 111 | Vycka | 16 | 32 | 1735 ↑10 |
| 112 | яальберт | 113.71 | 462 | 1709 ↑74 |
| 113 | Mazulis | 16.53 | 63 | 2307 |
| 114 | Павлик | 15.78 | 54 | 2024 ↑6 |
| 115 | pickvalet | 50.99 | 231 | 1877 ↑27 |
| 116 | lsg | 36.3 | 163 | 2109 ↑21 |
| 117 | dollija | 49.79 | 227 | 1426 ↑54 |
| 118 | boudaev | 14.25 | 52 | 2042 ↑4 |
| 119 | Dbag | 13.98 | 36 | 1695 ↑6 |
| 120 | DM_mm | 14 | 29 | 1845 ↑11 |
| 121 | Сколовен | 16.07 | 74 | 1500 ↑8 |
| 122 | kibitser | 14 | 54 | 1740 ↑6 |
| 123 | с_пальмы | 27.69 | 134 | 1645 ↑12 |
| 124 | djfirst | 25.35 | 126 | 2117 ↑7 |
| 125 | gia59 | 60.67 | 313 | 1933 ↑23 |
| 126 | ВЯФ | 26.14 | 130 | 1852 ↑25 |
| 127 | rez01 | 73.98 | 389 | 2033 ↓8 |
| 128 | hoter | 58.41 | 307 | 1801 ↑44 |
| 129 | sadykov | 53.82 | 282 | 2126 ↓3 |
| 130 | Руст | 42.55 | 225 | 2022 ↑18 |
| 131 | delf | 36.21 | 192 | 1696 ↑38 |
| 132 | pedga | 18.94 | 98 | 2030 ↑7 |
| 133 | Prefsr | 11.73 | 40 | 1403 ↑12 |
| 134 | Джабой | 17.5 | 105 | 685 ↑44 |
| 135 | ridiculous | 11 | 30 | 1858 ↑8 |
| 136 | Madao | 11 | 25 | 1995 ↑31 |
| 136 | ZuckTheLad | 11 | 25 | 1386 ↑31 |
| 138 | prz | 80.74 | 560 | 1947 ↑34 |
| 139 | smeagol | 30.22 | 192 | 1875 ↑9 |
| 140 | lauva | 38.42 | 261 | 1746 ↑18 |
| 141 | xileri | 36.26 | 252 | 1345 ↑66 |
| 142 | mapk2007 | 10.06 | 60 | 2072 ↑3 |
| 143 | pachtakor | 8.9 | 48 | 2051 ↓1 |
| 144 | RomasBu | 15.44 | 114 | 1879 ↑11 |
| 145 | Alexey1 | 8.98 | 59 | 2254 ↓12 |
| 146 | Vilks | 47.7 | 386 | 1696 ↑20 |
| 147 | Bosas | 23 | 188 | 2092 ↓4 |
| 148 | ЯДРО | 19.58 | 157 | 1695 ↑22 |
| 149 | Antoxachu | 8 | 32 | 2065 ↑3 |
| 150 | baatr | 26.47 | 241 | 1399 ↑48 |
| 151 | topor | 10.71 | 88 | 2154 ↑1 |
| 152 | gvozd | 7.31 | 42 | 1400 ↑9 |
| 153 | Влади | 19.45 | 180 | 1952 ↑17 |
| 154 | derp | 7.83 | 61 | 1942 ↑3 |
| 155 | Berimor | 7 | 30 | 1950 ↑2 |
| 156 | mmlv | 31.2 | 305 | 1885 ↑12 |
| 157 | Прикольщик | 6.48 | 43 | 1827 ↑2 |
| 158 | МАРиКА | 23.76 | 246 | 1532 ↑26 |
| 159 | TANGO | 16.63 | 183 | 1709 ↑28 |
| 160 | kapitas | 26.3 | 316 | 1639 ↑10 |
| 161 | janis | 6.16 | 67 | 2170 ↓5 |
| 162 | bark | 24.09 | 302 | 1858 ↑1 |
| 163 | km1 | 17.91 | 225 | 1772 ↑11 |
| 164 | BorisZ | 5.04 | 55 | 2186 ↓1 |
| 165 | С_улыбкою | 5.07 | 45 | 1755 ↑3 |
| 166 | Korne | 5.58 | 85 | 1573 ↑8 |
| 167 | weare | 5 | 76 | 1841 ↑2 |
| 168 | anatalex | 4 | 49 | 1680 ↑2 |
| 169 | Sff27 | 4 | 44 | 1556 ↑3 |
| 170 | csandr | 4.13 | 66 | 2064 ↓1 |
| 171 | chmyrnovich | 3.75 | 32 | 1981 ↑1 |
| 172 | rrrl | 8.7 | 184 | 1750 ↑19 |
| 173 | rexi | 4.89 | 110 | 2069 ↓7 |
| 174 | NickGaj | 4.8 | 102 | 2144 ↓13 |
| 175 | draap | 7.85 | 193 | 2049 ↓11 |
| 176 | инсургент | 2.13 | 36 | 1507 ↑8 |
| 176 | Громозека74 | 1.98 | 36 | 1415 ↑6 |
| 178 | skowron | 2 | 28 | 1991 ↓1 |
| 179 | AUDRIUS | 6.25 | 258 | 1967 ↓20 |
| 180 | Аббат | 4.17 | 190 | 2275 ↓31 |
| 181 | Arkankz | 3.37 | 130 | 1650 ↑4 |
| 182 | marinaalpe | 1.89 | 83 | 990 ↑31 |
| 183 | инавел | 2.31 | 133 | 1414 ↓17 |
| 184 | valertos71 | 1.21 | 55 | 1672 ↓5 |
| 185 | Бридж22 | 1 | 43 | 1584 ↑3 |
| 186 | Ken | 0.98 | 37 | 1704 ↑1 |
| 187 | Карандаш | 1.24 | 35 | 995 ↑10 |
| 188 | suhar111 | 1 | 29 | 1424 ↓1 |
| 189 | термит | 0.03 | 57 | 1403 ↑22 |
| 190 | ИГНАТ | -2.16 | 509 | 1852 ↓16 |
| 191 | ульча | -0.65 | 48 | 1656 ↑3 |
| 192 | bra_vo | -4.62 | 349 | 1662 ↑13 |
| 193 | Витамин | -2.91 | 179 | 2194 ↓29 |
| 194 | Синди | -1.78 | 120 | 1833 ↓6 |
| 195 | ig_mih | -0.87 | 57 | 1260 ↑9 |
| 196 | sserg | -0.94 | 31 | 2008 ↓2 |
| 197 | Demos | -4.05 | 150 | 2120 ↓12 |
| 198 | котян | -1.75 | 55 | 2062 ↓5 |
| 199 | krasimir61 | -7.69 | 256 | 1719 ↓10 |
| 200 | dedatola | -13.3 | 319 | 2045 ↓24 |
