. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Август 2024| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Apri1 | 16 |
| 1 | dtan | 16 |
| 2 | avk | 16 |
| 2 | Parker | 16 |
| 3 | AZ99 | 15.23 |
| 3 | белокурая | 15.23 |
| 4 | Svetlanda | 15.23 |
| 4 | bodray | 15.23 |
| 5 | Ser1 | 14.09 |
| 5 | Tereshkova | 14.09 |
| 6 | Zev0009 | 13.78 |
| 6 | дато | 13.78 |
| 7 | Irisha | 13.45 |
| 7 | седой_59 | 13.45 |
| 8 | Si1ent | 13.12 |
| 8 | alex_74 | 13.12 |
| 9 | Лёшка | 13.12 |
| 9 | DAE | 13.12 |
| 10 | Шукшин | 12.77 |
| 10 | Lucifer | 12.77 |
| 11 | Shtisel | 10.44 |
| 11 | sommerfest | 10.44 |
| 12 | АндрейАБК | 9.56 |
| 12 | ark999 | 9.56 |
| 13 | AlKos | 7.23 |
| 13 | zsi | 7.23 |
| 14 | dealba | 6.88 |
| 14 | koshak | 6.88 |
| 15 | Zwyciezca | 6.88 |
| 15 | elkon | 6.88 |
| 16 | krona | 6.55 |
| 16 | pyshka | 6.55 |
| 17 | va_smol | 6.22 |
| 17 | Ilia | 6.22 |
| 18 | Rondo | 5.91 |
| 18 | Quaternity | 5.91 |
| 19 | BBC_02 | 4.77 |
| 19 | Зиллиакс | 4.77 |
| 20 | СлЕзА | 4.77 |
| 20 | svlnp | 4.77 |
| 21 | Uljanov | 4 |
| 21 | Mumuz | 4 |
| 22 | Demos | 4 |
| 22 | dedatola | 4 |
