. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Август 2024| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Ambassador | 19.11 |
| 1 | Keith | 19.11 |
| 2 | Зиллиакс | 18.68 |
| 2 | BBC_02 | 18.68 |
| 3 | AlKos | 18.21 |
| 3 | zsi | 18.21 |
| 4 | Svetlanda | 17.69 |
| 4 | bodray | 17.69 |
| 5 | Arsiada | 17.11 |
| 5 | temichh | 17.11 |
| 6 | MOSKOV | 16.46 |
| 6 | chmyrnovich | 16.46 |
| 7 | Бормэн | 14.39 |
| 7 | Sneginsk | 14.39 |
| 8 | dtan | 13.78 |
| 8 | Apri1 | 13.78 |
| 9 | Eugene_ | 12.77 |
| 9 | Посейдон | 12.77 |
| 10 | va_smol | 12.42 |
| 10 | Ilia | 12.42 |
| 11 | dealba | 11.27 |
| 11 | koshak | 11.27 |
| 12 | MarinaD | 11.27 |
| 12 | Донна | 11.27 |
| 13 | KarinaVer | 10.44 |
| 13 | nkim | 10.44 |
| 14 | СлЕзА | 9.56 |
| 14 | Шатун54 | 9.56 |
| 15 | Irisha | 8.73 |
| 15 | седой_59 | 8.73 |
| 16 | Zwyciezca | 8.73 |
| 16 | elkon | 8.73 |
| 17 | Пацак1 | 7.58 |
| 17 | IOS7 | 7.58 |
| 18 | BorisZ | 7.23 |
| 18 | Andy_I | 7.23 |
| 19 | Ser1 | 6.22 |
| 19 | Tereshkova | 6.22 |
| 20 | MATPAC | 5.61 |
| 20 | SvetlanaIs | 5.61 |
| 21 | Шукшин | 3.54 |
| 21 | Maig | 3.54 |
| 22 | avk | 2.89 |
| 22 | Parker | 2.89 |
| 23 | eam | 2.31 |
| 23 | Lily | 2.31 |
| 24 | Si1ent | 1.79 |
| 24 | alex_74 | 1.79 |
| 25 | Corrino | 1.32 |
| 25 | Helena | 1.32 |
| 26 | sommerfest | 0.89 |
| 26 | Shtisel | 0.89 |
