. Короткие нарды, Кубковый
Турнирные баллы в зачет чемпионата Короткие нарды 2024⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | illusion | 7 | 10 |
2 | Nago | 7 | 8 |
3 | _игрок | 7 | 6 |
4 | nat09 | 7 | 4 |
5 | deda70 | 7 | 2 |
6 | Вьетнам2023 | 7 | 2 |
7 | Gocha_Gam | 7 | 2 |
8 | Paragraph | 7 | 2 |
9 | Келдырь | 6 | 1 |
10 | sergaltai | 7 | 1 |
11 | Ingosa | 7 | 1 |
12 | _MASTER_ | 6 | 1 |
13 | Nana7 | 3 | 1 |
14 | крл | 3 | 1 |
15 | Letters | 3 | 1 |
16 | Muhtar77 | 2 | 1 |
показано: 16 / 19