. Короткие нарды, Кубковый
Турнирные баллы в зачет чемпионата Короткие нарды 2024⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Ибериели | 7 | 10 |
2 | Paragraph | 7 | 8 |
3 | _MASTER_ | 7 | 6 |
4 | Nana7 | 7 | 4 |
5 | tasiko | 7 | 2 |
6 | VZO | 7 | 2 |
7 | Мадейра | 7 | 2 |
8 | Letters | 7 | 2 |
9 | BOSS_O3 | 7 | 1 |
10 | andr3108 | 7 | 1 |
11 | nat09 | 4 | 1 |
12 | Вьетнам2023 | 4 | 1 |
13 | Sports | 4 | 1 |
14 | скорпион1 | 2 | 1 |
15 | насосик | 2 | 1 |
16 | санта22 | 2 | 1 |
показано: 16 / 18