. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Октябрь 2024| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Portal1 | 17.11 |
| 1 | MOSKOV | 17.11 |
| 2 | AZ99 | 17.11 |
| 2 | белокурая | 17.11 |
| 3 | Тамара | 16.9 |
| 3 | Бликса | 16.9 |
| 4 | serpantin | 15.23 |
| 4 | Bosas | 15.23 |
| 5 | Zev0009 | 14.96 |
| 5 | седой_59 | 14.96 |
| 6 | Pukuo | 14.68 |
| 6 | gsg40 | 14.68 |
| 7 | temichh | 14.39 |
| 7 | Arsiada | 14.39 |
| 8 | ValeriVLC | 13.12 |
| 8 | Румен | 13.12 |
| 9 | Лёшка | 12.05 |
| 9 | DAE | 12.05 |
| 10 | NinaGrigel | 11.67 |
| 10 | anyasiu | 11.67 |
| 11 | СлЕзА | 11.27 |
| 11 | Luiza | 11.27 |
| 12 | KarinaVer | 11.27 |
| 12 | ig_mih | 11.27 |
| 13 | Шукшин | 10.86 |
| 13 | Maig | 10.86 |
| 14 | sommerfest | 10.44 |
| 14 | Shtisel | 10.44 |
| 15 | АндрейАБК | 9.56 |
| 15 | ark999 | 9.56 |
| 16 | тол | 9.14 |
| 16 | KatGl | 9.14 |
| 17 | eam | 8.73 |
| 17 | Lily | 8.73 |
| 18 | агу1 | 8.73 |
| 18 | moypyr | 8.73 |
| 19 | Marriagg | 8.33 |
| 19 | Madao | 8.33 |
| 20 | avk | 7.95 |
| 20 | Parker | 7.95 |
| 21 | BorisZ | 6.88 |
| 21 | Andy_I | 6.88 |
| 22 | KIE | 5.61 |
| 22 | Vasyq | 5.61 |
| 23 | Freeman | 5.32 |
| 23 | sdv | 5.32 |
| 24 | hasimovich | 5.04 |
| 24 | vale4ka | 5.04 |
| 25 | bark | 4.77 |
| 25 | Makedonsky | 4.77 |
| 26 | Romanov_Jr | 3.1 |
| 26 | Романов_Вася | 3.1 |
| 27 | Муркин | 2.89 |
| 27 | aleks2022 | 2.89 |
| 28 | dyn1923 | 2.89 |
| 28 | nikolay777 | 2.89 |
