. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Октябрь 2024| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Arsiada | 18.68 |
| 1 | temichh | 18.68 |
| 2 | Freeman | 18.21 |
| 2 | sdv | 18.21 |
| 3 | Portal1 | 17.5 |
| 3 | MOSKOV | 17.5 |
| 4 | Гибон | 17.31 |
| 4 | ларич | 17.31 |
| 5 | Kast | 15.5 |
| 5 | Maxks | 15.5 |
| 6 | marat1 | 14.96 |
| 6 | topor | 14.96 |
| 7 | AZ99 | 13.12 |
| 7 | белокурая | 13.12 |
| 8 | тол | 12.42 |
| 8 | KatGl | 12.42 |
| 9 | Irisha | 11.67 |
| 9 | седой_59 | 11.67 |
| 10 | Шукшин | 11.67 |
| 10 | Lucifer | 11.67 |
| 11 | dealba | 10.86 |
| 11 | koshak | 10.86 |
| 12 | dtan | 10.86 |
| 12 | Apri1 | 10.86 |
| 13 | Ajani | 9.14 |
| 13 | СлЕзА | 9.14 |
| 14 | tigr_D | 9.14 |
| 14 | belena74 | 9.14 |
| 15 | bark | 8.33 |
| 15 | Ilia | 8.33 |
| 16 | sommerfest | 8.33 |
| 16 | Eugene_ | 8.33 |
| 17 | hasimovich | 7.58 |
| 17 | vale4ka | 7.58 |
| 18 | Тамара | 6.88 |
| 18 | Бликса | 6.88 |
| 19 | МурАП | 5.04 |
| 19 | шведов3 | 5.04 |
| 20 | Муркин | 4.5 |
| 20 | aleks2022 | 4.5 |
| 21 | nordsilver | 2.69 |
| 21 | Demos | 2.69 |
| 22 | dyn1923 | 2.5 |
| 22 | nikolay777 | 2.5 |
| 23 | serpantin | 1.79 |
| 23 | Makedonsky | 1.79 |
| 24 | АндрейАБК | 1.32 |
| 24 | ark999 | 1.32 |
