. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Октябрь 2024| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Eugene_ | 17.69 |
| 1 | xyzzyx | 17.69 |
| 1 | Бормэн | 17.69 |
| 1 | MagDa | 17.69 |
| 3 | Новичок | 17.31 |
| 3 | frigate | 17.31 |
| 4 | Zwyciezca | 14.96 |
| 4 | ig_mih | 14.96 |
| 5 | Шукшин | 14.96 |
| 5 | Maig | 14.96 |
| 6 | Portal1 | 14.68 |
| 6 | Аббат | 14.68 |
| 7 | Sambuka | 14.68 |
| 7 | MOSKOV | 14.68 |
| 8 | Corrino | 14.39 |
| 8 | astrayuu | 14.39 |
| 9 | BorisZ | 14.39 |
| 9 | Юлена | 14.39 |
| 10 | Freeman | 13.12 |
| 10 | sdv | 13.12 |
| 11 | kost | 13.12 |
| 11 | Andrewbeh | 13.12 |
| 12 | RHOmBUS | 12.42 |
| 12 | dima7 | 12.42 |
| 13 | Kharanfil | 12.05 |
| 13 | beda | 12.05 |
| 14 | Тамара | 11.67 |
| 14 | vasilek | 11.67 |
| 15 | СлЕзА | 11.67 |
| 15 | Ajani | 11.67 |
| 16 | Мацист | 11.27 |
| 16 | kamati | 11.27 |
| 17 | va_smol | 10.86 |
| 17 | Ilia | 10.86 |
| 18 | АндрейАБК | 10.44 |
| 18 | ark999 | 10.44 |
| 19 | KatGl | 10 |
| 19 | тол | 10 |
| 19 | AlKos | 10 |
| 19 | zsi | 10 |
| 21 | eam | 9.56 |
| 21 | Lily | 9.56 |
| 22 | ларич | 9.14 |
| 22 | Гибон | 9.14 |
| 23 | Муркин | 8.73 |
| 23 | aleks2022 | 8.73 |
| 24 | elkon | 8.33 |
| 24 | optic13 | 8.33 |
| 25 | serpantin | 8.33 |
| 25 | djfirst | 8.33 |
| 26 | nordsilver | 7.95 |
| 26 | Demos | 7.95 |
| 27 | Semyon | 7.58 |
| 27 | strela2020 | 7.58 |
| 28 | SergV | 6.88 |
| 28 | ксф77 | 6.88 |
| 29 | CLOrum | 6.88 |
| 29 | dyn1923 | 6.88 |
| 30 | AZ99 | 5.61 |
| 30 | белокурая | 5.61 |
| 31 | temichh | 5.61 |
| 31 | Arsiada | 5.61 |
| 32 | Olga1970 | 5.32 |
| 32 | Luiza | 5.32 |
| 33 | Ser1 | 5.32 |
| 33 | Tereshkova | 5.32 |
| 34 | dtan | 5.04 |
| 34 | Apri1 | 5.04 |
| 35 | krona | 5.04 |
| 35 | pyshka | 5.04 |
| 36 | МурАП | 2.69 |
| 36 | шведов3 | 2.69 |
| 37 | Irisha | 2.31 |
| 37 | седой_59 | 2.31 |
| 37 | avk | 2.31 |
| 37 | Parker | 2.31 |
