. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Октябрь 2024| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | АндрейАБК | 18.21 |
| 1 | ark999 | 18.21 |
| 2 | kamati | 18.21 |
| 2 | слаТкий | 18.21 |
| 3 | тол | 18.04 |
| 3 | KatGl | 18.04 |
| 4 | ig_mih | 17.11 |
| 4 | Ivalina8 | 17.11 |
| 5 | Irisha | 16.46 |
| 5 | Lucifer | 16.46 |
| 6 | AlKos | 15.75 |
| 6 | zsi | 15.75 |
| 7 | Demos | 15.5 |
| 7 | Лёшка | 15.5 |
| 8 | МурАП | 14.39 |
| 8 | шведов3 | 14.39 |
| 9 | ларич | 13.78 |
| 9 | Гибон | 13.78 |
| 10 | sommerfest | 12.42 |
| 10 | Rediska | 12.42 |
| 11 | ValeriVLC | 12.05 |
| 11 | Румен | 12.05 |
| 12 | va_smol | 12.05 |
| 12 | Ilia | 12.05 |
| 13 | Бормэн | 7.95 |
| 13 | Corrino | 7.95 |
| 14 | oleg_nn | 7.95 |
| 14 | Serp | 7.95 |
| 15 | avk | 7.58 |
| 15 | Parker | 7.58 |
| 16 | Танда | 6.22 |
| 16 | Gabyr | 6.22 |
| 17 | dealba | 5.61 |
| 17 | koshak | 5.61 |
| 18 | Ser1 | 4.5 |
| 18 | Tereshkova | 4.5 |
| 19 | Mikh | 4.25 |
| 19 | Melnikov4 | 4.25 |
| 20 | eam | 3.54 |
| 20 | Lily | 3.54 |
| 21 | bark | 2.89 |
| 21 | RomasBu | 2.89 |
| 22 | Zwyciezca | 1.96 |
| 22 | Ajani | 1.96 |
| 23 | Freeman | 1.79 |
| 23 | sdv | 1.79 |
| 24 | Тамара | 1.79 |
| 24 | elkon | 1.79 |
