. Бридж, Мастерские баллы, макс
сдачи NOBODY1 & JulianBorКонтракт | Рез | % | Соперники | Записей | Рейт.+- | Рейт.оппов. | ||
1 | 4♠X E | -1 | -100 | 78.70 | Флюид & fant | 0 | 3.69 | 1500 |
2 | 3БК S | -2 | +200 | 93.06 | 0 | 5.6 | 1500 | |
3 | 3БК E | = | -600 | 69.13 | VD40 & Asada | 0 | 2.2 | 1500 |
4 | 3♠ W | +1 | -170 | 35.64 | 0 | -2.27 | 1500 | |
5 | 3БК N | = | +600 | 64.35 | Neskins & Ilia | 0 | 1.66 | 1500 |
6 | 4♠ N | +2 | +480 | 73.92 | 0 | 2.93 | 1500 | |
7 | 2♠ E | +2 | +170 | 50.00 | Nera & scorps | 0 | -0.04 | 1500 |
8 | 6♠ E | = | +980 | 50.00 | 0 | -0.04 | 1500 | |
9 | 5♥X W | -1 | -200 | 73.92 | temichh & Arsiada | 0 | 3.08 | 1500 |
10 | 4♠ N | = | -620 | 40.43 | 0 | -1.39 | 1500 | |
11 | 4♠ W | +1 | +450 | 54.78 | KIE & Пацак1 | 0 | 0.37 | 1500 |
12 | 3♦ E | = | +110 | 54.78 | 0 | 0.37 | 1500 | |
13 | 3♠ W | -2 | -200 | 16.50 | nsmi & vvm60510 | 0 | -4.64 | 1500 |
14 | 1♥ S | +3 | -170 | 2.15 | 0 | -6.55 | 1500 | |
15 | 3БК E | +1 | -430 | 78.70 | temichh & Arsiada | 0 | 3.72 | 1500 |
16 | 3БК W | = | -600 | 54.78 | 0 | 0.53 | 1500 | |
17 | 6♦X N | -2 | +300 | 30.86 | va_smol & Medium | 0 | -2.71 | 1500 |
18 | 3БК E | +2 | +460 | 54.78 | 0 | 0.48 | 1500 |
Изменение рейтинга за сессию: 6.98
Средний рейтинг оппонентов: 2116
Результат: | 54.25 % |
Место: | 7 |
Командные баллы | NOBODY1: 48 JulianBor: 48 |