. Бридж, Санди-таймс, 5х5

Димуля & VD40: все сдачи
Таблица Только результаты туров
Тур 110.000
1. -10
Тур 26.10:13.907:16Morant & шам
6. 4X N =, +590-6
7. 3БК S =, +600-9
8. 3БК S +1, +4300
9. 4 E =, -620-1
10. 2 S -1, -100+7
Тур 313.15:6.8518:11zsi & AlKos
11. 6 E =, -980+5
12. 4 S =, +620-11
13. 4 S -1, -100+2
14. 3БК E +1, -430+1
15. 5 S -1, -100+10
Тур 412.75:7.257:1СлЕзА & kondratius
16. 4 N +1, +4500
17. 4 E +2, -480+1
18. 3БК S -1, -100+6
19. 5 W -2, +200-1
20. 1 E =, -700
Тур 515.83:4.1720:5Kwakwa & Sek
21. 2 E -2, +100+1
22. 3БК E -1, +100-4
23. 6 W =, -1430+13
24. 3БК S -1, -50-1
25. 2 W +1, -110+6

Результат:57.83, Импы: +19
Место:4
Командные баллыДимуля: 14
VD40: 14