Призовой фонд 141,000
Преферанс
Категория: Командный
Участники: 41
Таблица после тура 2
1 | Бавовна | 33 | 1174 |
2 | Лестница в небо | 23 | 472 |
3 | Мастера лунного камня | 13 | 250 |
4 | Империя | 11 | 445 |
5 | Славия | 10 | 883 |
6 | Люди Икс | 10 | 233 |
7 | Тузы Козырные | 8 | 181 |
8 | Короли и дамы | 0 | 6 |
9 | Престиж | -7 | 61 |
10 | Трельяж | -7 | -653 |
11 | ФАРТУ-НА | -9 | -81 |
12 | Победа | -10 | -711 |
13 | Лимонадный Джо | -11 | -249 |
14 | Русская Рулетка | -20 | -338 |
15 | Родная Украина преферанс | -39 | -1673 |
1 | Золотая Пуля | 33 | 1146 |
2 | Дневной Дозор | 30 | 812 |
3 | Сиберия | 29 | 951 |
4 | Дерзкие бобры | 25 | 1100 |
5 | Арцах | 20 | 658 |
6 | Центровые Тигры | 18 | 418 |
7 | Кудесники | 15 | 443 |
8 | Золотое Руно | 15 | 410 |
9 | Север | 9 | 109 |
10 | Донбасс | 3 | 346 |
11 | Марс | 3 | 112 |
12 | Отдел кадров | 2 | -25 |
13 | Галатея | 1 | -105 |
14 | Вторая попытка | -5 | -126 |
15 | Плохиши | -6 | 10 |
16 | Юлизианна | -6 | -227 |
17 | ЭНИГМА | -6 | -745 |
18 | Крапленые | -11 | -353 |
19 | Анжелика и король | -12 | -314 |
20 | Чудо Ебург | -12 | -629 |
21 | Супергерои | -13 | -642 |
22 | Кошкин дом | -16 | -276 |
23 | Мальдини | -21 | -537 |
24 | Шаловливые ангелы | -23 | -621 |
25 | Ака Пулька | -25 | -618 |
26 | Запад СССР | -38 | -1397 |
Записей в историю: 3