Paul_Short | 2.69 | 17.31 | ||||
↕︎ | Paul_Short & nas0212 | 19 | 43 | dinarz & ТренерПоГо | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | Grechanka & СедойГрек | CascaderMike & MaryLi | ||||
1 | 2♠ W +2 | -170 | 1 | 2♥ E +1 | -140 | |
2 | 3БК W -1 | 50 | 3 | 2♠ S +1 | 140 | |
3 | 4♠ W +1 | -650 | 10 | 3♠ W +1 | -170 | |
4 | 2♥ N +1 | 140 | 8 | 3БК N -2 | -200 | |
5 | 2♠X W = | -470 | 13 | 2♠X W -2 | 300 | |
6 | 3♣ S -3 | -150 | 2 | 3♦ N -2 | -100 | |
7 | 4♥ S -2 | -200 | 14 | 4♥X S = | 790 | |
8 | 5♥ W -1 | 50 | 11 | 4♥ W +1 | -450 |
Матч проведен