. Бридж, Парный блиц макс, 9х2
сдачи Apucmokpam & dskrКонтракт | Рез | % | Соперники | Записей | Рейт.+- | Рейт.оппов. | ||
1 | 3БК N | -1 | +50 | 50.00 | vvv1366 & Ilia | 0 | -0.16 | 1500 |
2 | 2♠ N | +3 | -200 | 80.07 | 0 | 3.85 | 1500 | |
3 | 3БК E | = | -600 | 56.57 | prokhor & fant | 0 | 0.93 | 1500 |
4 | 6♥X W | -1 | +200 | 96.05 | 0 | 6.19 | 1500 | |
5 | 2♥ W | = | +110 | 69.73 | INDI7 & Vasyq | 0 | 2.23 | 1500 |
6 | 2♦ N | +1 | -110 | 50.00 | 0 | -0.41 | 1500 | |
7 | 4♥ W | +1 | +650 | 69.73 | NOBODY1 & белокурая | 0 | 2.61 | 1500 |
8 | 2♠ W | +3 | +200 | 17.10 | 0 | -4.41 | 1500 | |
9 | 4♥ W | +1 | +650 | 82.89 | vidmantas & rez01 | 0 | 4.35 | 1500 |
10 | 4♥ W | = | +620 | 56.57 | 0 | 0.84 | 1500 | |
11 | 3♥X E | = | +530 | 96.05 | SvetlanaIs & Паша | 0 | 6.1 | 1500 |
12 | 3БК W | +2 | +460 | 63.15 | 0 | 1.71 | 1500 | |
13 | 5♠ S | = | +650 | 56.57 | Deacura & тёмка | 0 | 0.79 | 1500 |
14 | 4♠ E | +1 | -450 | 10.52 | 0 | -5.35 | 1500 | |
15 | 2БК N | -1 | +100 | 50.00 | prokhor & fant | 0 | 0.05 | 1500 |
16 | 3БК S | +1 | -430 | 43.42 | 0 | -0.83 | 1500 | |
17 | 4♥X S | -3 | -500 | 17.10 | vidmantas & rez01 | 0 | -4.42 | 1500 |
18 | 5♣X W | -2 | +300 | 82.89 | 0 | 4.35 | 1500 |
Изменение рейтинга за сессию: 18.43
Средний рейтинг оппонентов: 2047
Результат: | 58.24 % |
Место: | 3 |
Командные баллы | Apucmokpam: в бесплатных турнирах начисляются только при наличии активной подписки dskr: 6 |