. Бридж, Парный блиц макс, 9х2
сдачи Ленивый & HollyКонтракт | Рез | % | Соперники | Записей | Рейт.+- | Рейт.оппов. | ||
1 | 2♥X W | -3 | -500 | 17.10 | NOBODY1 & белокурая | 0 | -4.38 | 1500 |
2 | 4♠ S | +1 | -650 | 27.44 | 0 | -3 | 1500 | |
3 | 4♠X W | +1 | +990 | 96.05 | Саядов_Р & Байтерек | 0 | 6.04 | 1500 |
4 | 6♥ W | -1 | -100 | 23.68 | 0 | -3.61 | 1500 | |
5 | 3♥ E | = | -140 | 10.52 | Deacura & тёмка | 0 | -5.32 | 1500 |
6 | 2♠ S | +1 | +140 | 69.73 | 0 | 2.58 | 1500 | |
7 | 4♥ W | +1 | -650 | 30.26 | AZbuka & Ashotbr | 0 | -2.75 | 1500 |
8 | 4♠ W | +2 | -480 | 3.94 | 0 | -6.26 | 1500 | |
9 | 4♥ W | +1 | +650 | 82.89 | KarinaVer & GalaSolo | 0 | 3.9 | 1500 |
10 | 4♥ W | = | +620 | 56.57 | 0 | 0.4 | 1500 | |
11 | 4♥ E | -2 | -100 | 30.26 | vvv1366 & Ilia | 0 | -2.76 | 1500 |
12 | 3БК W | +2 | +460 | 63.15 | 0 | 1.63 | 1500 | |
13 | 4♠ S | +1 | +650 | 56.57 | ifer & elf1980 | 0 | 0.74 | 1500 |
14 | 4♠ W | = | -420 | 43.42 | 0 | -1.01 | 1500 | |
15 | 3БК N | -2 | +200 | 82.89 | INDI7 & Vasyq | 0 | 4.01 | 1500 |
16 | 3БК S | = | -400 | 69.73 | 0 | 2.26 | 1500 | |
17 | 4♠ W | -1 | -50 | 3.94 | SvetlanaIs & Паша | 0 | -6.15 | 1500 |
18 | 4♣ E | -1 | -50 | 69.73 | 0 | 2.62 | 1500 |
Изменение рейтинга за сессию: -11.05
Средний рейтинг оппонентов: 1827
Результат: | 46.55 % |
Место: | 11 |