. Бридж, Парный блиц макс, 9х2
Присужденный результат: пропуск тура
E / NS
BYE♠10832♥A762♦A♣A432
BYE♠975♥8♦Q10652♣J987
Присужденный результат
a | 60 % |
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | |
S | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | |
E | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | |
W | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | |
minimax: 3БК N, +630 |
a | 60 % |
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | |
S | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | |
E | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | |
W | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | |
minimax: 3БК N, +630 |