Бридж, сессия 1306
сдачи ХюппСдача | Контракт | Рез | Имп | Партнер | Время | |
208 | 4♠ E | -1 | +100 | 9 | Alisonlost | |
119 | 3БК N | +3 | +690 | 2 | ||
76 | 5♥X E | -3 | +500 | 12 | ||
141 | 3БК N | +1 | +630 | 10 | ||
38 | 6♥ S | -2 | -100 | -11 | ||
79 | 3БК W | +3 | -490 | -1 | ||
124 | 2♠ S | = | +110 | 1 | ||
179 | 3♣ S | = | +110 | -1 | ||
24 | 4♣ E | -3 | +150 | 4 | ||
21 | 2♠ E | +1 | -140 | -2 | ||
20 | 4♠ E | -2 | +200 | 6 | ||
66 | 5♦ W | = | -400 | -8 | ||
146 | 4БК E | +2 | -490 | 0 | ||
92 | 4♥ E | +2 | -480 | 0 | ||
204 | 1БК E | -1 | +50 | 0 | ||
74 | 4♥ W | = | -620 | 1 | ||
225 | 1БК N | = | +90 | 2 | ||
19 | 2БК E | +1 | +150 | 2 | Alisonlost | |
18 | 4♥ S | -2 | +200 | 8 | ||
17 | 7♥ E | = | +1510 | 12 | ||
16 | 4♠ W | +2 | +680 | 1 | ||
15 | 2♠ E | = | +110 | -1 | ||
14 | 2♦ W | +3 | +150 | 1 | ||
13 | 2БК S | +2 | -180 | -2 | ||
12 | 4♠ N | +1 | -650 | 1 | ||
35 | 3БК S | = | -400 | -4 | ||
23 | 3♠ W | -1 | -100 | -3 | ||
22 | 3БК E | -3 | -300 | -8 | ||
34 | 4♠ N | +1 | -650 | 0 | ||
11 | 3БК N | = | -400 | -2 | ||
10 | 3БК W | = | +600 | 9 | ||
9 | 2БК N | +1 | -150 | -1 | ||
8 | 1БК W | +1 | +120 | 1 | ||
7 | 4♥ N | -2 | +200 | 4 | ||
6 | 4♥ E | +3 | +710 | 0 | ||
5 | все пас | 0 | 1 | |||
4 | 4♠ E | = | +620 | 3 | ||
3 | 3БК E | -2 | -200 | -3 | ||
2 | 4♥ W | = | +420 | 0 | ||
1 | 2♥ E | +1 | +140 | -3 |
Результат: | 40 |
Место: | 59 |
Командные баллы | Хюпп: - |
Игрок | Сдачи | Имп | Импы/сд |
Alisonlost | 40 | 40 | 1 |
Всего | 40 | 40 | 1 |
Статистика контрактов
клуб Гамблер | одна сессия | все сессии |
игрок Хюпп | одна сессия | все сессии |
в паре с Alisonlost | по сессии | по всем сессиям |