. Шахматы, Шахматы, блиц 4+0
Результаты в зачет кубка Рыцарь шахмат (Лето-2008)| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Uchenic | 11 |
| 2 | BanKing | 8 |
| 3 | баянист | 6 |
| 4 | Ast_F | 4 |
| 5 | 3 | |
| 6 | Boleslav | 2 |
| 7 | Anatoli | 1 |
| 8 | Давыд | 0 |
| 9 | m_carrow | 0 |
| 10 | 0 | |
| 11 | ведмед | 0 |
| 12 | pawlin | 0 |
| 13 | Greenwood | 0 |
| 14 | ГОСТ_ь | 0 |
| 15 | Сангвиник | 0 |
| 16 | сиеста | 0 |
| 17 | radiki | 0 |
| 18 | vbikus | 0 |
| 19 | Мавроди | 0 |
| 20 | Action_man | 0 |
| 21 | komarnik | 0 |
| 22 | CLARES | 0 |
| 23 | valpet5 | 0 |
| 24 | dato1958 | 0 |
| 25 | Gajdar | 0 |
| 26 | 0 | |
| 27 | Crash_1986 | 0 |
| 28 | 0 | |
| 29 | акьдяд | 0 |
| 30 | 0 |
