. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Январь 2026| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | dlk | 20 |
| 1 | bark | 20 |
| 2 | Demos | 16.23 |
| 2 | alem | 16.23 |
| 3 | iron | 14.39 |
| 3 | Sneginsk | 14.39 |
| 4 | serpantin | 13.78 |
| 4 | ataman | 13.78 |
| 5 | va_smol | 13.45 |
| 5 | Промокашка | 13.45 |
| 6 | dtan | 13.45 |
| 6 | Apri1 | 13.45 |
| 7 | MOSKOV | 13.45 |
| 7 | eks | 13.45 |
| 8 | nordsilver | 13.12 |
| 8 | Hovo21 | 13.12 |
| 9 | Бормэн | 12.77 |
| 9 | Том | 12.77 |
| 10 | ValeriVLC | 12.77 |
| 10 | djfirst | 12.77 |
| 11 | pyshka | 12.42 |
| 11 | znz565 | 12.42 |
| 12 | kost | 10.86 |
| 12 | pi1at | 10.86 |
| 13 | Муркин | 10.44 |
| 13 | aleks2022 | 10.44 |
| 14 | Vasyq | 10 |
| 14 | НБН49 | 10 |
| 14 | KatGl | 10 |
| 14 | тол | 10 |
| 16 | val2002 | 9.56 |
| 16 | KarinaVer | 9.56 |
| 17 | Apucmokpam | 9.14 |
| 17 | dskr | 9.14 |
| 18 | Ptitsa | 7.58 |
| 18 | Portal1 | 7.58 |
| 19 | BBC_02 | 7.23 |
| 19 | SpringFree | 7.23 |
| 20 | БЕРИК | 7.23 |
| 20 | vidmantas | 7.23 |
| 21 | Lucifer | 6.88 |
| 21 | INDI7 | 6.88 |
| 22 | elkon | 6.55 |
| 22 | Тамара | 6.55 |
| 23 | Luiza | 6.55 |
| 23 | AlexeiKara | 6.55 |
| 24 | ларич | 6.55 |
| 24 | Гибон | 6.55 |
| 25 | VD40 | 6.22 |
| 25 | Viki13 | 6.22 |
| 26 | Kast | 5.61 |
| 26 | Maxks | 5.61 |
| 27 | MrPhil | 3.77 |
| 27 | xyzzyx | 3.77 |
| 28 | STA76 | 0 |
| 28 | Dukhin | 0 |
