. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Январь 2026| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Пацак1 | 19.74 |
| 1 | IOS7 | 19.74 |
| 2 | Uljanov | 17.87 |
| 2 | Mumuz | 17.87 |
| 3 | Бормэн | 16.68 |
| 3 | Corrino | 16.68 |
| 4 | nordsilver | 16.46 |
| 4 | rim | 16.46 |
| 5 | popov | 16.23 |
| 5 | Evgeniy_E | 16.23 |
| 6 | AlKos | 16 |
| 6 | Vad | 16 |
| 7 | Morozov | 15.23 |
| 7 | Ксения | 15.23 |
| 8 | dlk | 13.78 |
| 8 | bark | 13.78 |
| 9 | Andy_I | 12.42 |
| 9 | Lucifer | 12.42 |
| 10 | Юлена | 12.42 |
| 10 | BorisZ | 12.42 |
| 11 | MOSKOV | 12.42 |
| 11 | eks | 12.42 |
| 12 | dtan | 11.27 |
| 12 | Apri1 | 11.27 |
| 13 | Ajani | 10.44 |
| 13 | СлЕзА | 10.44 |
| 14 | БЕРИК | 9.56 |
| 14 | Rediska | 9.56 |
| 15 | Шукшин | 8.73 |
| 15 | kost | 8.73 |
| 16 | Portal1 | 7.58 |
| 16 | Ptitsa | 7.58 |
| 17 | Тамара | 7.58 |
| 17 | pyshka | 7.58 |
| 18 | va_smol | 7.58 |
| 18 | Промокашка | 7.58 |
| 19 | Irisha | 6.22 |
| 19 | седой_59 | 6.22 |
| 20 | MATPAC | 4.77 |
| 20 | xyzzyx | 4.77 |
| 21 | rez01 | 4 |
| 21 | vidmantas | 4 |
| 22 | Terciuza | 3.77 |
| 22 | megajuly | 3.77 |
| 23 | Freeman | 3.54 |
| 23 | sdv | 3.54 |
| 24 | Гибон | 3.32 |
| 24 | ларич | 3.32 |
| 25 | NOBODY1 | 2.13 |
| 25 | Ilia | 2.13 |
| 26 | wikolela | 0.26 |
| 26 | Irina108 | 0.26 |
