. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Февраль 2026| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | eam | 18.53 |
| 1 | Lily | 18.53 |
| 2 | Mikh | 16.9 |
| 2 | rerem777 | 16.9 |
| 3 | Freeman | 14.68 |
| 3 | sdv | 14.68 |
| 4 | БЕРИК | 14.68 |
| 4 | dlk | 14.68 |
| 5 | Гибон | 14.39 |
| 5 | ларич | 14.39 |
| 6 | Бормэн | 14.39 |
| 6 | Corrino | 14.39 |
| 7 | П_Е_П_С | 13.45 |
| 7 | Lesha | 13.45 |
| 8 | Dimons1 | 13.45 |
| 8 | BBK | 13.45 |
| 9 | dima7 | 12.77 |
| 9 | BBC_02 | 12.77 |
| 10 | Eugene_X | 12.77 |
| 10 | Зиллиакс | 12.77 |
| 11 | Andy_I | 12.42 |
| 11 | Промокашка | 12.42 |
| 12 | Hovo21 | 11.67 |
| 12 | nordsilver | 11.67 |
| 13 | Тамара | 11.27 |
| 13 | elkon | 11.27 |
| 14 | bark | 11.27 |
| 14 | Ilia | 11.27 |
| 15 | Ptitsa | 11.27 |
| 15 | timokha | 11.27 |
| 16 | AlKos | 10.86 |
| 16 | acegard | 10.86 |
| 17 | Portal1 | 9.14 |
| 17 | djfirst | 9.14 |
| 18 | MaryLih | 8.73 |
| 18 | Vovanuch | 8.73 |
| 19 | va_smol | 8.73 |
| 19 | Medium | 8.73 |
| 20 | Lucifer | 8.73 |
| 20 | ayaks | 8.73 |
| 21 | ataman | 8.33 |
| 21 | vidmantas | 8.33 |
| 22 | kost | 7.58 |
| 22 | pi1at | 7.58 |
| 23 | белокурая | 7.23 |
| 23 | AZ99 | 7.23 |
| 24 | Шукшин | 7.23 |
| 24 | лебедь | 7.23 |
| 25 | Мацист | 6.55 |
| 25 | Zev0009 | 6.55 |
| 26 | AZbook | 6.55 |
| 26 | Ashotbr | 6.55 |
| 27 | MOSKOV | 5.61 |
| 27 | zsi | 5.61 |
| 28 | Sneginsk | 5.61 |
| 28 | iron | 5.61 |
| 29 | Kast | 5.32 |
| 29 | Maxks | 5.32 |
| 30 | АндрейАБК | 5.32 |
| 30 | ark999 | 5.32 |
| 31 | Vasyq | 3.1 |
| 31 | НБН49 | 3.1 |
| 32 | Донна | 1.47 |
| 32 | Smitka | 1.47 |
