. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Февраль 2026| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Lucifer | 20 |
| 1 | tigr_D | 20 |
| 2 | белокурая | 19.24 |
| 2 | AZ99 | 19.24 |
| 3 | ЕленаВ | 18.83 |
| 3 | Топровер | 18.83 |
| 4 | bark | 17.69 |
| 4 | Ilia | 17.69 |
| 5 | vidmantas | 17.11 |
| 5 | laimas | 17.11 |
| 6 | Morozov | 16.68 |
| 6 | Moree | 16.68 |
| 7 | Ptitsa | 15.75 |
| 7 | timokha | 15.75 |
| 8 | Gabyr | 15.23 |
| 8 | Adelaida731 | 15.23 |
| 9 | Алена123 | 14.39 |
| 9 | NadinP | 14.39 |
| 10 | Dimons1 | 13.45 |
| 10 | BBK | 13.45 |
| 11 | MOSKOV | 13.12 |
| 11 | zsi | 13.12 |
| 12 | AZbook | 13.12 |
| 12 | Ashotbr | 13.12 |
| 13 | Мацист | 12.42 |
| 13 | Tinzoza | 12.42 |
| 14 | Shtisel | 11.67 |
| 14 | sommerfest | 11.67 |
| 15 | iron | 11.27 |
| 15 | Sneginsk | 11.27 |
| 16 | marat1 | 11.27 |
| 16 | ayaks | 11.27 |
| 17 | Tereshkova | 10.86 |
| 17 | Catt | 10.86 |
| 18 | nordsilver | 10 |
| 18 | Hovo21 | 10 |
| 18 | Юлена | 10 |
| 18 | Бормэн | 10 |
| 20 | Andy_I | 9.14 |
| 20 | BorisZ | 9.14 |
| 21 | AlKos | 8.73 |
| 21 | acegard | 8.73 |
| 22 | sserg | 8.73 |
| 22 | Portal1 | 8.73 |
| 23 | Kast | 8.33 |
| 23 | Maxks | 8.33 |
| 24 | eam | 7.58 |
| 24 | Lily | 7.58 |
| 25 | Донна | 6.88 |
| 25 | Smitka | 6.88 |
| 26 | kreo_n | 6.88 |
| 26 | umax69 | 6.88 |
| 27 | Тамара | 6.55 |
| 27 | pyshka | 6.55 |
| 28 | Olga1970 | 5.61 |
| 28 | STA76 | 5.61 |
| 29 | YuliaP | 4.77 |
| 29 | dellxps | 4.77 |
| 30 | Гибон | 4.25 |
| 30 | ларич | 4.25 |
| 31 | MATPAC | 3.32 |
| 31 | xyzzyx | 3.32 |
| 32 | kost | 2.89 |
| 32 | тол | 2.89 |
| 33 | val2002 | 2.31 |
| 33 | KarinaVer | 2.31 |
| 34 | П_Е_П_С | 1.17 |
| 34 | Lesha | 1.17 |
| 35 | Пацак1 | 0.76 |
| 35 | IOS7 | 0.76 |
| 36 | Mikh | 0 |
| 36 | Melnikov4 | 0 |
