. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Март 2026| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Freeman | 18.83 |
| 1 | sdv | 18.83 |
| 2 | Мацист | 17.31 |
| 2 | Zev0009 | 17.31 |
| 3 | Romanov_Jr | 16.46 |
| 3 | Романов_Вася | 16.46 |
| 4 | kamati | 16 |
| 4 | Ilfat | 16 |
| 5 | va_smol | 15.5 |
| 5 | Medium | 15.5 |
| 6 | Пацак1 | 14.96 |
| 6 | IOS7 | 14.96 |
| 7 | eks | 14.68 |
| 7 | Serp | 14.68 |
| 8 | Andy_I | 14.68 |
| 8 | Промокашка | 14.68 |
| 9 | iron | 14.39 |
| 9 | Sneginsk | 14.39 |
| 10 | sommerfest | 14.09 |
| 10 | Shtisel | 14.09 |
| 11 | Lucifer | 14.09 |
| 11 | ayaks | 14.09 |
| 12 | Артурка | 14.09 |
| 12 | Stos | 14.09 |
| 13 | AlKos | 12.42 |
| 13 | acegard | 12.42 |
| 14 | Portal1 | 12.42 |
| 14 | djfirst | 12.42 |
| 15 | ptichka065 | 12.42 |
| 15 | каа | 12.42 |
| 16 | Tereshkova | 12.05 |
| 16 | matushko | 12.05 |
| 17 | Ptitsa | 11.67 |
| 17 | timokha | 11.67 |
| 18 | белокурая | 10.44 |
| 18 | AZ99 | 10.44 |
| 19 | KatGl | 9.56 |
| 19 | тол | 9.56 |
| 20 | Sergey78 | 8.33 |
| 20 | OlgaKMV | 8.33 |
| 21 | Terciuza | 7.95 |
| 21 | Tatyina | 7.95 |
| 22 | Corrino | 7.58 |
| 22 | Nyuktaagain | 7.58 |
| 23 | dinarz | 7.58 |
| 23 | СлЕзА | 7.58 |
| 24 | Helena | 7.58 |
| 24 | MagDa | 7.58 |
| 25 | val2002 | 5.91 |
| 25 | KarinaVer | 5.91 |
| 26 | MOSKOV | 5.91 |
| 26 | zsi | 5.91 |
| 27 | Муркин | 5.91 |
| 27 | aleks2022 | 5.91 |
| 28 | eam | 5.61 |
| 28 | Lily | 5.61 |
| 29 | ЕленаВ | 5.32 |
| 29 | Топровер | 5.32 |
| 30 | Morozov | 5.32 |
| 30 | Nikonov | 5.32 |
| 31 | serpantin | 5.04 |
| 31 | vidmantas | 5.04 |
| 32 | Бормэн | 4.5 |
| 32 | kost | 4.5 |
| 33 | Irisha | 4 |
| 33 | седой_59 | 4 |
| 34 | Kast | 3.54 |
| 34 | Maxks | 3.54 |
| 35 | bark | 2.69 |
| 35 | rez01 | 2.69 |
| 36 | Vasyq | 1.17 |
| 36 | НБН49 | 1.17 |
