. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Май 2026| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | юрий44 | 474.1 |
| 2 | Maral | 413.6 |
| 3 | Goshanya | 386.5 |
| 4 | Makson799 | 385.5 |
| 5 | согев | 333.5 |
| 6 | infusoria | 319 |
| 7 | dmitrich36 | 318 |
| 8 | JJLEDL | 306.5 |
| 9 | Юрий88 | 283 |
| 10 | logist28 | 278 |
| 11 | Abkar | 263 |
| 12 | Pruzhina | 230 |
| 13 | aass | 226 |
| 14 | ЛЮ_ | 204 |
| 15 | ромасик | 200 |
| 16 | _САНУК_ | 187 |
| 17 | Olle4ka_ | 186 |
| 17 | Ypiok | 186 |
| 19 | degustator2 | 185 |
| 20 | лапусяя | 164 |
| 20 | tigrr | 164 |
| 22 | М_У_Р_К_А | 159 |
| 23 | evdok56 | 154 |
| 24 | pegasik | 130 |
| 24 | АсияАлькар | 130 |
| 24 | кокаколя | 130 |
| 27 | lazary | 126 |
| 28 | ИванычЧЕБАРА | 116 |
| 29 | слава888 | 98 |
| 30 | AGILITE | 87 |
| 31 | bond2 | 69 |
| 32 | UncleFrost | 62 |
| 33 | Аккордеон | 51 |
| 34 | a_cure | 38 |
| 35 | BOL | 34 |
| 36 | sergeev | 14 |
| 37 | Pastoral | -14 |
| 38 | НадНик | -41 |
| 39 | АЮМатч_ | -55 |
| 40 | Радист7 | -69 |
| 41 | СЛВ1 | -72 |
| 42 | ГТО | -75 |
| 43 | хам | -119 |
| 43 | МишаСевер | -119 |
| 45 | vlad89 | -127 |
| 46 | ЗАЗ | -128 |
| 47 | Лев_Николаич | -137 |
| 48 | юрий03 | -156 |
| 49 | Скорпион57 | -173 |
| 50 | Hutorko | -174 |
| 50 | beast | -174 |
| 52 | Сварожич | -197 |
| 53 | Хуана_Мари | -228 |
| 54 | бракаш | -317 |
| 55 | Елла | -332 |
| 56 | Магман | -344 |
| 57 | fool_pref | -353 |
| 58 | ermak1961 | -390 |
| 59 | ArizonaWeird | -544 |
| 60 | daniella007 | -572 |
| 61 | Даша | -647 |
| 62 | ВождьДятлов | -665 |
| 63 | simba123 | -855 |
| 64 | москвич | -984 |
