. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Май 2026| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | MrPhil | 18.04 |
| 1 | MATPAC | 18.04 |
| 2 | белокурая | 17.31 |
| 2 | AZ99 | 17.31 |
| 3 | BorisZ | 17.31 |
| 3 | Andy_I | 17.31 |
| 4 | tigr_D | 17.31 |
| 4 | Романов_Вася | 17.31 |
| 5 | Ptitsa | 17.31 |
| 5 | timokha | 17.31 |
| 6 | va_smol | 16.68 |
| 6 | Medium | 16.68 |
| 7 | val2002 | 16.68 |
| 7 | KarinaVer | 16.68 |
| 8 | iron | 16.46 |
| 8 | Sneginsk | 16.46 |
| 9 | Morozov | 16.23 |
| 9 | Irina108 | 16.23 |
| 10 | Гибон | 14.39 |
| 10 | ларич | 14.39 |
| 11 | kost | 13.45 |
| 11 | dima7 | 13.45 |
| 12 | Пацак1 | 13.12 |
| 12 | IOS7 | 13.12 |
| 13 | ValeriVLC | 12.05 |
| 13 | Румен | 12.05 |
| 14 | Serp | 12.05 |
| 14 | dlk | 12.05 |
| 15 | Tereshkova | 10.86 |
| 15 | matushko | 10.86 |
| 16 | Kast | 10.44 |
| 16 | Maxks | 10.44 |
| 17 | zsi | 10 |
| 17 | Байтерек | 10 |
| 17 | Ashotbr | 10 |
| 17 | AZbook | 10 |
| 19 | Громозека74 | 9.56 |
| 19 | T_Lisk | 9.56 |
| 20 | Arsiada | 9.14 |
| 20 | temichh | 9.14 |
| 21 | rez01 | 7.95 |
| 21 | bark | 7.95 |
| 22 | Юлена | 7.95 |
| 22 | Anya_Sv | 7.95 |
| 23 | AlKos | 6.88 |
| 23 | honda | 6.88 |
| 24 | nordsilver | 6.55 |
| 24 | Demos | 6.55 |
| 25 | Freeman | 5.61 |
| 25 | sdv | 5.61 |
| 26 | Мацист | 3.77 |
| 26 | Zev0009 | 3.77 |
| 27 | Terciuza | 3.54 |
| 27 | megajuly | 3.54 |
| 28 | Муркин | 3.32 |
| 28 | aleks2022 | 3.32 |
| 29 | Dimons1 | 3.32 |
| 29 | BBK | 3.32 |
| 30 | Лёшка | 2.69 |
| 30 | Alexey65 | 2.69 |
| 31 | АндрейАБК | 2.69 |
| 31 | ark999 | 2.69 |
| 32 | bar_nik | 2.69 |
| 32 | v_p1 | 2.69 |
| 33 | Бормэн | 2.69 |
| 33 | Corrino | 2.69 |
| 34 | TpynO3D | 1.96 |
| 34 | RFripp | 1.96 |
