. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Июль 2026| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | elkon | 18.53 |
| 1 | dlk | 18.53 |
| 2 | белокурая | 18.53 |
| 2 | AZ99 | 18.53 |
| 3 | zsi | 18.21 |
| 3 | Тамара | 18.21 |
| 4 | BorisZ | 17.69 |
| 4 | КУСТАНАЙ | 17.69 |
| 5 | AlenaIgn | 17.69 |
| 5 | orel | 17.69 |
| 6 | Пацак1 | 16.9 |
| 6 | IOS7 | 16.9 |
| 7 | Ptitsa | 16.68 |
| 7 | timokha | 16.68 |
| 8 | matushko | 16.68 |
| 8 | Alisonlost | 16.68 |
| 9 | bullfinch | 16.68 |
| 9 | llizart | 16.68 |
| 10 | djfirst | 16.23 |
| 10 | Цветко | 16.23 |
| 11 | Kast | 15.75 |
| 11 | Maxks | 15.75 |
| 12 | Shtisel | 14.68 |
| 12 | sommerfest | 14.68 |
| 13 | va_smol | 13.78 |
| 13 | Ilia | 13.78 |
| 14 | ValeriVLC | 12.42 |
| 14 | Румен | 12.42 |
| 15 | Ajani | 12.05 |
| 15 | СлЕзА | 12.05 |
| 16 | Гибон | 11.67 |
| 16 | ларич | 11.67 |
| 17 | Мацист | 11.27 |
| 17 | Tinzoza | 11.27 |
| 18 | Муркин | 8.73 |
| 18 | aleks2022 | 8.73 |
| 19 | Andy_I | 8.33 |
| 19 | Промокашка | 8.33 |
| 20 | Артурка | 7.95 |
| 20 | Бормэн | 7.95 |
| 21 | iron | 7.58 |
| 21 | Sneginsk | 7.58 |
| 22 | pi1at | 6.22 |
| 22 | Si1ent | 6.22 |
| 23 | Melnikov4 | 5.32 |
| 23 | Mikh | 5.32 |
| 24 | MATPAC | 4.25 |
| 24 | Nikonov | 4.25 |
| 25 | Morozov | 3.77 |
| 25 | Тереска | 3.77 |
| 26 | Ang22 | 3.32 |
| 26 | Annya | 3.32 |
| 27 | Gabyr | 3.32 |
| 27 | Adelaida731 | 3.32 |
| 28 | АндрейАБК | 3.32 |
| 28 | ark999 | 3.32 |
| 29 | Lesha | 3.1 |
| 29 | П_Е_П_С | 3.1 |
| 30 | eam | 2.31 |
| 30 | Lily | 2.31 |
| 31 | Irinia | 2.31 |
| 31 | olalala11 | 2.31 |
| 32 | Corrino | 1.79 |
| 32 | kost | 1.79 |
| 33 | v_p1 | 1.47 |
| 33 | bar_nik | 1.47 |
| 34 | Байтерек | 1.47 |
| 34 | A1eX | 1.47 |
