. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Август 2026| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Freeman | 18.04 |
| 1 | sdv | 18.04 |
| 2 | Ptitsa | 17.69 |
| 2 | timokha | 17.69 |
| 3 | vidmantas | 17.5 |
| 3 | ataman | 17.5 |
| 4 | pyshka | 17.31 |
| 4 | респект | 17.31 |
| 5 | Irisha | 16.68 |
| 5 | седой_59 | 16.68 |
| 6 | Юлена | 16.46 |
| 6 | BorisZ | 16.46 |
| 7 | djfirst | 14.96 |
| 7 | Цветко | 14.96 |
| 8 | Промокашка | 13.45 |
| 8 | Andy_I | 13.45 |
| 8 | rez01 | 13.45 |
| 8 | Lucifer | 13.45 |
| 10 | Бормэн | 13.12 |
| 10 | Corrino | 13.12 |
| 11 | AlenaIgn | 12.77 |
| 11 | orel | 12.77 |
| 12 | va_smol | 12.77 |
| 12 | Medium | 12.77 |
| 13 | Demos | 11.27 |
| 13 | Hovo21 | 11.27 |
| 14 | Rules | 10.44 |
| 14 | Mikh | 10.44 |
| 15 | Шукшин | 10 |
| 15 | kost | 10 |
| 15 | Муркин | 10 |
| 15 | aleks2022 | 10 |
| 17 | Пацак1 | 9.56 |
| 17 | IOS7 | 9.56 |
| 18 | KIE | 8.73 |
| 18 | Dan_izka2 | 8.73 |
| 19 | Helena | 7.23 |
| 19 | Лёшка | 7.23 |
| 20 | Sneginsk | 7.23 |
| 20 | iron | 7.23 |
| 21 | белокурая | 6.88 |
| 21 | AZ99 | 6.88 |
| 22 | ValeriVLC | 6.55 |
| 22 | Румен | 6.55 |
| 22 | Eugene_ | 6.55 |
| 22 | Посейдон | 6.55 |
| 24 | Гибон | 5.04 |
| 24 | ларич | 5.04 |
| 25 | temichh | 3.54 |
| 25 | Arsiada | 3.54 |
| 26 | v_p1 | 3.32 |
| 26 | bar_nik | 3.32 |
| 27 | Артурка | 2.69 |
| 27 | ypal | 2.69 |
| 28 | megajuly | 2.5 |
| 28 | Алена123 | 2.5 |
| 29 | Zwyciezca | 2.31 |
| 29 | Ajani | 2.31 |
| 30 | STA76 | 1.96 |
| 30 | Vasyq | 1.96 |
