. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Сентябрь 2026| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Ingute1234 | 17.31 |
| 1 | Ilia | 17.31 |
| 2 | Thegold | 16.46 |
| 2 | Руст | 16.46 |
| 3 | dlk | 16 |
| 3 | Serp | 16 |
| 4 | iron | 16 |
| 4 | Sneginsk | 16 |
| 5 | beda | 15.75 |
| 5 | Ser1 | 15.75 |
| 6 | matushko | 14.96 |
| 6 | Tereshkova | 14.96 |
| 7 | белокурая | 14.39 |
| 7 | AZ99 | 14.39 |
| 8 | Anya_Sv | 13.78 |
| 8 | Юлена | 13.78 |
| 9 | Arsiada | 13.78 |
| 9 | temichh | 13.78 |
| 9 | Муркин | 13.78 |
| 9 | aleks2022 | 13.78 |
| 11 | Demos | 13.12 |
| 11 | MPI90 | 13.12 |
| 11 | Мацист | 13.12 |
| 11 | Tinzoza | 13.12 |
| 13 | Apucmokpam | 12.77 |
| 13 | eks | 12.77 |
| 14 | Ajani | 11.67 |
| 14 | Luiza | 11.67 |
| 15 | vidmantas | 10.86 |
| 15 | БЕРИК | 10.86 |
| 16 | Гибон | 10.86 |
| 16 | ларич | 10.86 |
| 17 | KatGl | 10.44 |
| 17 | тол | 10.44 |
| 18 | BorisZ | 10 |
| 18 | КУСТАНАЙ | 10 |
| 18 | Бормэн | 10 |
| 18 | Corrino | 10 |
| 20 | Алена123 | 9.56 |
| 20 | megajuly | 9.56 |
| 21 | djfirst | 9.14 |
| 21 | Цветко | 9.14 |
| 22 | Vasyq | 9.14 |
| 22 | STA76 | 9.14 |
| 23 | pi1at | 8.33 |
| 23 | Si1ent | 8.33 |
| 24 | Kast | 7.23 |
| 24 | Maxks | 7.23 |
| 25 | v_p1 | 6.88 |
| 25 | Donniud | 6.88 |
| 25 | Шукшин | 6.88 |
| 25 | kost | 6.88 |
| 27 | АндрейАБК | 6.22 |
| 27 | ark999 | 6.22 |
| 28 | marat1 | 6.22 |
| 28 | Portal1 | 6.22 |
| 28 | nradev | 6.22 |
| 28 | pyshka | 6.22 |
| 30 | Freeman | 5.61 |
| 30 | sdv | 5.61 |
| 31 | Andy_I | 5.04 |
| 31 | Промокашка | 5.04 |
| 32 | Rediska | 4.25 |
| 32 | Alexey65 | 4.25 |
| 33 | Пацак1 | 4 |
| 33 | IOS7 | 4 |
| 34 | Ptitsa | 4 |
| 34 | timokha | 4 |
| 35 | solmi74 | 3.54 |
| 35 | BallIrina | 3.54 |
| 36 | Zev0009 | 2.69 |
| 36 | kamati | 2.69 |
