. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Сентябрь 2026| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | AlKos | 19.62 |
| 1 | honda | 19.62 |
| 2 | Lucifer | 17.11 |
| 2 | Bosas | 17.11 |
| 3 | AlenaIgn | 16.9 |
| 3 | orel | 16.9 |
| 4 | dtan | 15.75 |
| 4 | Apri1 | 15.75 |
| 5 | Andy_I | 15.5 |
| 5 | Промокашка | 15.5 |
| 6 | rez01 | 15.23 |
| 6 | bark | 15.23 |
| 7 | eos | 15.23 |
| 7 | prz | 15.23 |
| 8 | ValeriVLC | 14.68 |
| 8 | Румен | 14.68 |
| 9 | zsi | 14.09 |
| 9 | Тамара | 14.09 |
| 10 | oca1996 | 13.78 |
| 10 | Донна | 13.78 |
| 11 | Громозека74 | 13.45 |
| 11 | dinarz | 13.45 |
| 12 | Freeman | 13.45 |
| 12 | sdv | 13.45 |
| 13 | Shtisel | 13.12 |
| 13 | sommerfest | 13.12 |
| 14 | Муркин | 13.12 |
| 14 | aleks2022 | 13.12 |
| 15 | MPI90 | 13.12 |
| 15 | Demos | 13.12 |
| 16 | dlk | 12.42 |
| 16 | qazwsx | 12.42 |
| 17 | Tereshkova | 12.42 |
| 17 | matushko | 12.42 |
| 18 | ypal | 10.44 |
| 18 | Юлена | 10.44 |
| 19 | Apucmokpam | 10.44 |
| 19 | eks | 10.44 |
| 20 | Ptitsa | 10 |
| 20 | timokha | 10 |
| 20 | beda | 10 |
| 20 | Ser1 | 10 |
| 22 | белокурая | 9.56 |
| 22 | AZ99 | 9.56 |
| 23 | RFripp | 9.56 |
| 23 | TpynO3D | 9.56 |
| 24 | vidmantas | 7.58 |
| 24 | Khodkov | 7.58 |
| 25 | Шукшин | 7.58 |
| 25 | kost | 7.58 |
| 26 | KatGl | 6.88 |
| 26 | тол | 6.88 |
| 27 | Алена123 | 6.88 |
| 27 | megajuly | 6.88 |
| 28 | ЕленаВ | 6.88 |
| 28 | Топровер | 6.88 |
| 29 | kamati | 6.55 |
| 29 | Ilfat | 6.55 |
| 30 | Irisha | 6.55 |
| 30 | седой_59 | 6.55 |
| 31 | Пацак1 | 6.22 |
| 31 | IOS7 | 6.22 |
| 32 | pyshka | 5.91 |
| 32 | СлЕзА | 5.91 |
| 33 | Morozov | 5.32 |
| 33 | Тереска | 5.32 |
| 34 | Байтерек | 4.77 |
| 34 | A1eX | 4.77 |
| 35 | v_p1 | 4.77 |
| 35 | Kristya | 4.77 |
| 36 | djfirst | 4.5 |
| 36 | Цветко | 4.5 |
| 37 | Ashotbr | 4.25 |
| 37 | AZbook | 4.25 |
| 38 | ptichka065 | 3.1 |
| 38 | каа | 3.1 |
| 39 | Ленифец | 2.89 |
| 39 | Lyalik | 2.89 |
| 40 | elkon | 0.38 |
| 40 | mmlv | 0.38 |
