. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Сентябрь 2026| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Ptitsa | 19.74 |
| 1 | timokha | 19.74 |
| 2 | dtan | 18.37 |
| 2 | Apri1 | 18.37 |
| 3 | Andy_I | 17.11 |
| 3 | Промокашка | 17.11 |
| 4 | П_Е_П_С | 16.23 |
| 4 | Lesha | 16.23 |
| 5 | pyshka | 16.23 |
| 5 | СлЕзА | 16.23 |
| 6 | Thegold | 16 |
| 6 | Руст | 16 |
| 7 | Irisha | 15.23 |
| 7 | седой_59 | 15.23 |
| 8 | Kristya | 14.96 |
| 8 | Ang22 | 14.96 |
| 9 | ЧАВ | 14.68 |
| 9 | BBC_02 | 14.68 |
| 10 | Freeman | 13.78 |
| 10 | Вольф | 13.78 |
| 10 | Донна | 13.78 |
| 10 | MarinaD | 13.78 |
| 12 | vidmantas | 13.45 |
| 12 | eos | 13.45 |
| 13 | Morozov | 13.12 |
| 13 | lonalona03 | 13.12 |
| 14 | va_smol | 12.42 |
| 14 | Medium | 12.42 |
| 15 | djfirst | 12.42 |
| 15 | Цветко | 12.42 |
| 16 | semen55 | 11.67 |
| 16 | Ilia | 11.67 |
| 17 | Shtisel | 10.86 |
| 17 | sommerfest | 10.86 |
| 18 | Топровер | 10.86 |
| 18 | unginner | 10.86 |
| 19 | ptichka065 | 10.44 |
| 19 | каа | 10.44 |
| 20 | Романов_Вася | 9.56 |
| 20 | Ambassador | 9.56 |
| 21 | Муркин | 9.14 |
| 21 | aleks2022 | 9.14 |
| 22 | тол | 9.14 |
| 22 | KatGl | 9.14 |
| 23 | JulianBor | 8.33 |
| 23 | NOBODY1 | 8.33 |
| 24 | maz | 7.58 |
| 24 | Лёшка | 7.58 |
| 25 | rez01 | 7.58 |
| 25 | bark | 7.58 |
| 26 | Юлена | 6.88 |
| 26 | Том | 6.88 |
| 27 | Demos | 6.55 |
| 27 | MPI90 | 6.55 |
| 28 | eam | 6.22 |
| 28 | Lily | 6.22 |
| 28 | mmlv | 6.22 |
| 28 | elkon | 6.22 |
| 30 | Ajani | 5.32 |
| 30 | Zwyciezca | 5.32 |
| 31 | Kast | 5.04 |
| 31 | Maxks | 5.04 |
| 32 | zsi | 4.77 |
| 32 | Тамара | 4.77 |
| 33 | val2002 | 4 |
| 33 | KarinaVer | 4 |
| 34 | белокурая | 3.77 |
| 34 | AZ99 | 3.77 |
| 35 | Terciuza | 3.77 |
| 35 | megajuly | 3.77 |
| 36 | Громозека74 | 2.89 |
| 36 | dinarz | 2.89 |
| 37 | Шукшин | 1.63 |
| 37 | pumpuras | 1.63 |
| 38 | vale4ka | 0.26 |
| 38 | hasimovich | 0.26 |
