. Домино 2x2, Классическое
Турнирные баллы в зачет чемпионата Классика 2х2 - 2009⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | bibigon | 8 | 10 |
1 | mity69 | 8 | 10 |
2 | Мурчик | 8 | 8 |
2 | wladd | 8 | 8 |
3 | АлексМосква | 8 | 6 |
3 | ASPIRINKA | 8 | 6 |
4 | Чекист | 8 | 4 |
4 | t3211 | 8 | 4 |
5 | PENA | 8 | 2 |
5 | мачо | 8 | 2 |
6 | MaLena | 8 | 2 |
6 | таг1960 | 8 | 2 |
7 | MalAlex20 | 8 | 2 |
7 | lamego | 8 | 2 |
8 | НЕ3НАКОМКА | 8 | 2 |
8 | Джейк | 8 | 2 |
9 | gavi0101 | 8 | 1 |
9 | qwas | 8 | 1 |
10 | Bambook | 8 | 1 |
10 | Рваный | 8 | 1 |
11 | FOKYS | 8 | 1 |
11 | Paulsen76 | 8 | 1 |
12 | сачек | 8 | 1 |
12 | Joxa | 8 | 1 |
13 | Кацман | 8 | 1 |
13 | ECLAT | 8 | 1 |
14 | slots | 6 | 1 |
14 | Solnischko | 6 | 1 |
15 | Alpha_a | 7 | 1 |
15 | torro | 7 | 1 |
16 | goshlot | 8 | 1 |
16 | lefa | 8 | 1 |
показано: 32 / 42