. Домино 2x2, Классическое
Турнирные баллы в зачет чемпионата Классика 2х2 - 2009⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | bibigon | 8 | 10 |
1 | сорокинсе | 8 | 10 |
2 | НЕ3НАКОМКА | 8 | 8 |
2 | FOKYS | 8 | 8 |
3 | Basilius | 8 | 6 |
3 | MalAlex20 | 8 | 6 |
4 | karbarund | 8 | 4 |
4 | fish_eye | 8 | 4 |
5 | MaLena | 8 | 2 |
5 | Paulsen76 | 8 | 2 |
6 | pipeta | 8 | 2 |
6 | taa | 8 | 2 |
7 | Dmitri68 | 8 | 2 |
7 | Esther | 8 | 2 |
8 | Тата_1 | 8 | 2 |
8 | lefa | 8 | 2 |
9 | SteelRat | 8 | 1 |
9 | PENA | 8 | 1 |
10 | Crosss | 8 | 1 |
10 | t3211 | 8 | 1 |
11 | пчела | 8 | 1 |
11 | kasikoff | 8 | 1 |
12 | сачек | 7 | 1 |
12 | Алексюстасу | 7 | 1 |
13 | tovshan | 6 | 1 |
13 | Ru2008 | 6 | 1 |
14 | Гуж | 7 | 1 |
14 | mean | 7 | 1 |
15 | alvikb | 7 | 1 |
15 | Юпитер61 | 7 | 1 |
16 | Зайка55 | 6 | 1 |
16 | Джейк | 6 | 1 |
показано: 32 / 42