. Domino4, Классическое
Tourballs inscore ofchampionship Классика 2х2 - 2009⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Мускат | 8 | 10 |
1 | m_magic | 8 | 10 |
2 | karbarund | 8 | 8 |
2 | sanser | 8 | 8 |
3 | Тата_1 | 8 | 6 |
3 | mean | 8 | 6 |
4 | Росинка | 8 | 4 |
4 | _ROMUL_ | 8 | 4 |
5 | torro | 8 | 2 |
5 | lefa | 8 | 2 |
6 | alvikb | 8 | 2 |
6 | bibigon | 8 | 2 |
7 | MaLena | 8 | 2 |
7 | таг1960 | 8 | 2 |
8 | Лопушка | 8 | 2 |
8 | мачо | 8 | 2 |
9 | Зайка55 | 8 | 1 |
9 | Миссер | 8 | 1 |
10 | slots | 8 | 1 |
10 | ira9773 | 8 | 1 |
11 | Черныш | 8 | 1 |
11 | xVaclavx | 8 | 1 |
12 | ОРЕЛ | 8 | 1 |
12 | Bazhenov | 8 | 1 |
13 | Кацман | 8 | 1 |
13 | ECLAT | 8 | 1 |
14 | пчела | 8 | 1 |
14 | kasikoff | 8 | 1 |
15 | Basilius | 8 | 1 |
15 | МАЛИНА_я | 8 | 1 |
16 | Otdushina | 8 | 1 |
16 | Рваный | 8 | 1 |
shown: 32 / 48