. Шашки, 2+2
Результаты в зачет кубка Лето 2009, 2-я категория| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | 22 | |
| 2 | Григорьич | 17 |
| 3 | Bernard | 13 |
| 4 | Прокопьевск | 10 |
| 5 | ledimaster | 8 |
| 6 | Лычкин | 6 |
| 7 | Pasechnik | 5 |
| 8 | freezers | 4 |
| 9 | Rendov | 3 |
| 10 | leki221 | 2 |
| 11 | 1 | |
| 12 | Nan | 0 |
| 13 | RaDi | 0 |
| 14 | uriky | 0 |
| 15 | squindar | 0 |
| 16 | Adronik | 0 |
| 17 | woka | 0 |
| 18 | Afalin | 0 |
| 19 | 0 | |
| 20 | win | 0 |
| 21 | Николай2 | 0 |
| 22 | Бахтиар | 0 |
| 23 | dm101 | 0 |
| 24 | 0 | |
| 25 | 0 | |
| 26 | ZolVas | 0 |
| 27 | никитан | 0 |
| 28 | IgrokRus | 0 |
| 29 | Денис_13 | 0 |
| 30 | 0 | |
| 31 | Порох | 0 |
| 32 | 0 | |
| 33 | 0 |
