. Белот
Категория: II
Участники: 58
| Игрок | ∑ | ✌ | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | maslov | 5 | 3 | +1269 |
| 🥈 | кроз | 1 | 2 | -89 |
| 🥉 | HRACH | 0 | 1 | -531 |
| 4 | lena_ah | -3 | 0 | -649 |
| 5 | МЫКОЛА | 4 | 6 | +1213 |
| 6 | Пушистик | 3.5 | 5 | +1463 |
| 7 | ни_умею | 2.5 | 5 | +961 |
| 8 | SkyNet | 1.5 | 5 | +1531 |
| 9 | Avgustina | 2 | 4 | +595 |
| 10 | скорпион1 | 1.5 | 4 | +776 |
| 11 | HAMO65 | 1.5 | 4 | +442 |
| 12 | Непоседа | 1 | 4 | +727 |
| 13 | Huligan | 1.5 | 4 | -59 |
| 14 | Ежевичкина | 0.5 | 3 | +910 |
| 15 | Lyov777 | 0 | 3 | +51 |
| 16 | Оземь | -0.5 | 3 | +40 |
| 17 | SM70 | -0.5 | 3 | -308 |
| 18 | LECE | -0.5 | 3 | -389 |
| 19 | oleg_k | 1 | 3 | +98 |
| 20 | Татаня | 0.5 | 3 | -135 |
| 21 | nissan | -1 | 2 | +866 |
| 22 | Тата_1 | -1 | 2 | -123 |
| 23 | Катусика | -1 | 2 | -685 |
| 24 | SU2005 | -1.5 | 2 | -677 |
| 25 | _Vasya | 0 | 2 | +360 |
| 26 | ВнеЮбочнаяСв | 0 | 2 | +61 |
| 27 | Картёжникус | 0 | 2 | -520 |
| 28 | Dessanor | -0.5 | 2 | +291 |
| 29 | Mcrom | -0.5 | 2 | +166 |
| 30 | Agu | -0.5 | 2 | -251 |
| 31 | ЛисаСПб | -0.5 | 2 | -496 |
| 32 | bagrov | -0.5 | 2 | -733 |
| 33 | Гуж | -1.5 | 1 | -314 |
| 34 | crowend | -2 | 1 | -214 |
| 35 | Солнечная | -2 | 1 | -396 |
| 36 | Калош | -2 | 1 | -671 |
| 37 | vira | -2.5 | 1 | -250 |
| 38 | магнум | -2.5 | 1 | -302 |
| 39 | Knots | -2.5 | 1 | -1135 |
| 40 | ИгорКИА | -3 | 1 | -1201 |
| 41 | bobi | -4.5 | 0 | -427 |
| 42 | БелыйДок | -1.5 | 1 | -383 |
| 43 | Lenchik | -1.5 | 1 | -850 |
| 44 | Ярославна | -3 | 0 | -605 |
| 45 | vocatelli | -3 | 0 | -700 |
| 46 | СТАРШИЙВДОМЕ | -0.5 | 1 | +54 |
| 47 | karahat | -0.5 | 1 | -854 |
| 48 | taishka | -2 | 0 | -454 |
| 49 | mai | -2 | 0 | -750 |
| 50 | сапер | -2.5 | 0 | -408 |
| 51 | Дед_ | -2.5 | 0 | -613 |
| 52 | N_V_V | -3 | 0 | -974 |
| 53 | капибара | 1 | 1 | +216 |
| 54 | ИскоРкА | -1 | 0 | -147 |
| 55 | Nova16 | -1 | 0 | -186 |
| 56 | крокл | -1 | 0 | -345 |
| 57 | Ticher | -1.5 | 0 | -546 |
| 58 | Kirpeach | -1.5 | 0 | -1870 |
