Личный зачет игрока ТигрЛьвович
| Тур | Соперник | Счет |
|---|---|---|
| 1 | Молодёжка (ШаШкист) Сумма: 2 | 1 - 0 |
| 1 | 1 - 0 | |
| 2 | Опора державы (ELMOS) Сумма: 0 | ½ - ½ |
| 2 | 0 - 1 | |
| 3 | Kузбасс (Валентино) Сумма: 0 | ½ - ½ |
| 3 | ½ - ½ | |
| 4 | Рыцари мысли (Бергман) Сумма: 0 | ½ - ½ |
| 4 | ½ - ½ | |
| 5 | РУСИЧИ (ГОРЫНЫЧЗМЕЙ) Сумма: 2 | 1 - 0 |
| 5 | 1 - 0 | |
| 6 | Чебара (pli) Сумма: 0 | ½ - ½ |
| 6 | ½ - ½ | |
| 7 | Туманный альбион (Engel) Сумма: 2 | 1 - 0 |
| 7 | 1 - 0 | |
| 8 | Фарм клуб держава (Afalin) Сумма: 1 | 1 - 0 |
| 8 | ½ - ½ | |
| 9 | Байкал (hunter64) Сумма: 0 | ½ - ½ |
| 9 | ½ - ½ |
Очки: 7, игры: 18
