Личный зачет игрока Rendov
| Тур | Соперник | Счет |
|---|---|---|
| 1 | Молодёжка (BYE) Сумма: 1 | 1 - 0 |
| 1 | ½ - ½ | |
| 2 | Опора державы (Lider83) Сумма: 0 | 0 - 1 |
| 2 | ½ - ½ | |
| 3 | Kузбасс (alexandrey) Сумма: 2 | 1 - 0 |
| 3 | 1 - 0 | |
| 4 | Рыцари мысли (LAMIN67) Сумма: 0 | ½ - ½ |
| 4 | ½ - ½ | |
| 5 | РУСИЧИ (гераядрин) Сумма: 2 | 1 - 0 |
| 5 | 1 - 0 | |
| 6 | Чебара (DVN) Сумма: 0 | ½ - ½ |
| 6 | ½ - ½ | |
| 7 | Туманный альбион (p5p) Сумма: 2 | 1 - 0 |
| 7 | 1 - 0 | |
| 8 | Фарм клуб держава (BYE) Сумма: 2 | 1 - 0 |
| 8 | 1 - 0 | |
| 9 | Байкал (SSinus) Сумма: 0 | ½ - ½ |
| 9 | ½ - ½ |
Очки: 9, игры: 18
