Личный зачет игрока gerakl
| Тур | Соперник | Счет |
|---|---|---|
| 1 | Молодёжка (odessitochka) Сумма: 2 | 1 - 0 |
| 1 | 1 - 0 | |
| 2 | Опора державы (Элек_Сталец) Сумма: 0 | 0 - 1 |
| 2 | 0 - 1 | |
| 3 | Kузбасс (Прокопьевск) Сумма: 2 | 1 - 0 |
| 3 | 1 - 0 | |
| 4 | Рыцари мысли (walik_2) Сумма: 0 | ½ - ½ |
| 4 | 0 - 1 | |
| 5 | РУСИЧИ (dmitr) Сумма: 2 | 1 - 0 |
| 5 | 1 - 0 | |
| 6 | Чебара (Химик) Сумма: 0 | ½ - ½ |
| 6 | 0 - 1 | |
| 7 | Туманный альбион (СеВа777) Сумма: 2 | 1 - 0 |
| 7 | 1 - 0 | |
| 8 | Фарм клуб держава (Пикинес) Сумма: 1 | 1 - 0 |
| 8 | 0 - 1 | |
| 9 | Байкал (BYE) Сумма: 0 | 0 - 1 |
| 9 | 0 - 1 |
Очки: 9, игры: 18
