Категория: Командный
Участники: 52
Таблица после тура 2
1 | Ямщики | 42 | 11897 |
2 | Беспечные Кролики | 25 | 10057 |
3 | Колобки | 20 | 1672 |
4 | Мособла | 18 | 4426 |
5 | Дерби | 17 | 3990 |
6 | РОССИЯ | 16 | 1661 |
7 | Иноходцы | 16 | 1639 |
8 | Трудовые резервы | 15 | 2625 |
9 | Улыбка скак | 15 | 1375 |
10 | Шапины Дети | 11 | -2111 |
11 | Иверия | 8 | -4764 |
12 | ХЭЦ-скак | 7 | -2692 |
13 | Козаки | 1 | -4492 |
14 | Друзья | -1 | -5492 |
15 | Энигматики | -6 | -9886 |
16 | Антилопа гну | -6 | -9905 |
1 | Котерия | 37 | 12618 |
2 | Эверест | 29 | 6058 |
3 | Гусары молчать | 28 | 10514 |
4 | Земляне скак | 23 | 4916 |
5 | Азарт скак | 22.5 | 7621 |
6 | Дятлы и олени | 21 | 3998 |
7 | Карусель шаманов | 21 | 3666 |
8 | Блондинка и Ко | 20 | 4837 |
9 | Дерби темной лошадки | 19.5 | 1945 |
10 | Белая лошадь | 18 | 5042 |
11 | Амазонки и союзники | 18 | 4214 |
12 | Золотой телёнок | 18 | 2987 |
13 | Скакуны Барбута | 18 | 1508 |
14 | Золотая подкова | 15 | 2334 |
15 | Победители | 14 | 854 |
16 | Союз скак | 13 | 2209 |
17 | В единстве сила скак | 13 | 601 |
18 | ФАРТУНА | 12 | 1687 |
19 | Богема скак | 11 | -261 |
20 | Старые клячи | 11 | -1675 |
21 | Славяне | 9 | -1166 |
22 | Ипподром | 8 | -1991 |
23 | Хитрые бяки | 7 | -1306 |
24 | Априори скак | 5 | -2559 |
25 | Девочки и мальчики | 5 | -3327 |
26 | Очень редкие зверьки | 1 | 9 |
27 | Большие кошки вскачь | 1 | -1559 |
28 | Белые ночи скакуны | 1 | -5057 |
29 | Северный олень | 1 | -5811 |
30 | Юпитер скак | 0 | -4898 |
31 | Удача скачет | -3 | -6215 |
32 | Сталинград | -3 | -7607 |
33 | Рысаки | -6 | -4990 |
34 | Содружество | -6 | -7756 |
35 | Белая горячка | -12 | -8847 |
36 | Эскадрон | -16 | -12595 |
Записей в историю: 3