Личный зачет игрока Селедка
| Тур | Соперник | Счет |
|---|---|---|
| 11 | Shining force (senin76) | 0 - 1 |
| 12 | Shining force (ТихонДубов) | 0 - 1 |
| 13 | Гэмбовский ПушМяс (peliken) | 0 - 1 |
| 14 | Гэмбовский ПушМяс (_GALIA_) | 1 - 0 |
| 15 | Гэмбовский ПушМяс (Kinder) | 1 - 0 |
| 16 | Гэмбовский ПушМяс (K2Heart) | 1 - 0 |
Очки: 3, игры: 6
