Личный зачет игрока Lavanda
| Тур | Соперник | Счет |
|---|---|---|
| 1 | Unholy POWER (тупырь) | 0 - 1 |
| 2 | Unholy POWER (LEVRAN) | 0 - 1 |
| 16 | Shining force (Ленточка) | 1 - 0 |
| 17 | Гэмбовский ПушМяс (_GALIA_) | 1 - 0 |
| 18 | Гэмбовский ПушМяс (Kinder) | 0 - 1 |
| 19 | Гэмбовский ПушМяс (K2Heart) | 0 - 1 |
| 20 | Гэмбовский ПушМяс (peliken) | 1 - 0 |
Очки: 3, игры: 7
