Личный зачет игрока Dimaovs
Тур | Соперник | Счет |
---|---|---|
5 | Unholy POWER (Нипанимать) | 1 - 0 |
6 | Unholy POWER (тупырь) | 0 - 1 |
7 | Unholy POWER (костянчик2) | 0 - 1 |
8 | Unholy POWER (Z1d) | 0 - 1 |
9 | Рамблер реверси (Kobzev) | 0 - 1 |
10 | Рамблер реверси (mif252) | 0 - 1 |
11 | Рамблер реверси (Grizzli) | 0 - 1 |
17 | Паритет (BYE) | 0 - 1 |
18 | Паритет (НКис) | 1 - 0 |
19 | Паритет (San4es1) | 0 - 1 |
Очки: 2, игры: 10